Clasificación Terapéutica
Leches, vitaminas y nutrientes - Dietas modulares
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000024698 | ALITRAQ | Dosis: | ABBOTT |
M0000026412 | DIABENEL | Suplemento alimenticio, Multivitamínico para diabéticos | BIOFARMA |
M0000026807 | ENFAMOM | MEAD JOHNSON | |
M0000026814 | ENSURE ADVANCE | ABBOTT | |
M0000026815 | ENSURE PLUS | Dosis: | ABBOTT |
M0000027532 | GLUCERNA 1.2 KCAL | Vía de administración: | ABBOTT |
M0000027533 | GLUCERNA SR | Dosis: | ABBOTT |
M0000027534 | GLUCERNA SR BARRAS | Vía de administración: | ABBOTT |
M0000027535 | GLUCERNA SR POLVO | Dosis: | ABBOTT |
M0000027697 | HOMINEX 2 | Vía de administración: | ABBOTT |
M0000027932 | JEVITY 1.2 KCAL | Osmolalidad moderada: | ABBOTT |
M0000028025 | KETONEX 1 Y KETONEX 2 | ABBOTT | |
M0000028038 | KETOSTERIL | Alteraciones al metabolismo protéico: | FRESENIUS KABI |
M0000028089 | L-VALEX 1 Y L-VALEX 2 | Dosis: | ABBOTT |
M0000028917 | NEPRO CON CARB STEADY | Minerales | ABBOTT |
M0000029438 | PERATIVE | Dosis: | ABBOTT |
M0000029470 | PHENEX 1 Y PHENEX 2 | Dosis: | ABBOTT |
M0000029676 | PRO-PHREE | ABBOTT | |
M0000029740 | PROPIMEX 1 Y PROPIMEX 2 | Dosis: | ABBOTT |
M0000029755 | PROSURE | Dosis: | ABBOTT |
Publicidad