Clasificación Terapéutica
Aparato cardiovascular - Antihipertensivos
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000029173 | OLAVAC | Hipotensión arterial: | RAAM |
M0000029215 | OPENVAS | Antihipertensivo | MENARINI |
M0000029216 | OPENVAS CO | Antihipertensivo | MENARINI |
M0000029238 | ORALCAM | Descripción: | LANDSTEINER |
M0000029261 | OSEMIN | Diurético | DEGORT'S |
M0000029264 | OSPIL | Antihipertensivo, Diurético | IQFA |
M0000029449 | PERTILANE DUO | Embarazo: | APOTEX |
M0000029477 | PIDEF | JNC | LANDSTEINER |
M0000029532 | PLENACOR L.P. | Antihipertensivo: | ARMSTRONG |
M0000029533 | PLENDIL | Propiedades farmacocinéticas: absorción y distribución: | ASTRAZENECA |
M0000029555 | POLTROON | Antihipertensivo | PISA |
M0000029610 | PREDXAL | Hipertensión renovascular: | ARMSTRONG |
M0000029611 | PREDXAL PLUS | Absorción: telmisartán: | ARMSTRONG |
M0000029631 | PRESLOPIN | Uso en pacientes con insuficiencia cardíaca: | RAAM |
M0000029632 | PRESONE-1 | Uso en pacientes con insuficiencia cardiaca: | LIOMONT |
M0000029637 | PRETERAX | Propiedades farmacocinéticas: relacionadas con PRETERAX®: | SERVIER |
M0000029649 | PRILVER | Efectos hematológicos: | MAVER |
M0000029667 | PRINISER | Antihipertensivo | SERRAL |
M0000029668 | PRINIVIL | Antihipertensivo | MSD |
M0000029669 | PRINZIDE | Antihipertensivo | MSD |
Publicidad