Enfermedades
Hipertensión ocular
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053832 | MICROBIL | Antiglaucomatoso | MICROMEX |
M0000053076 | TRALUB | Lactancia: | ALVARTIS PHARMA |
M0000052970 | SIMBRINIZA | ALCON | |
M0000052403 | EXERAGOT PF | Mecanismo de acción: | GRIN |
M0000052230 | CISCOTAN | BAUSCH & LOMB | |
M0000052072 | ALPHAGAN-P | Antiglaucomatoso | ALLERGAN |
M0000052022 | ACETA-DIAZOL | tinnitus | GRIN |
M0000050181 | FHINTRAL | Antiglaucomatoso | FARM. HISPAM. |
M0000049215 | TICROMIC | Antialérgico, Antiinflamatorio | MICROMEX |
M0000049138 | CRODOTIL | Trat, de hipertensión intraocular y glaucoma | MICROMEX |
M0000048379 | TRIPLIGAN C | Farmacodinamia: | ALLERGAN |
M0000048323 | OFTILAN | Antihipertensivo ocular | INTERLAB |
M0000031290 | XALATAN | Propiedades Farmacocinéticas: Absorción: | PFIZER |
M0000031289 | XALACOM | Propiedades Farmacodinámicas: Mecanismo de Acción: | PFIZER |
M0000030911 | TRUSOPT | Antiglaucomatoso | MSD |
M0000030910 | TROVOST | Antiglaucomatoso | OPHTALKENER |
M0000030822 | TRAVATAN | Lactancia: | ALCON |
M0000030736 | TIMOZZARD | PIZZARD | |
M0000030735 | TIMOPTOL-XE | Antiglaucomatoso | MSD |
M0000030734 | TIMOPTOL | Antiglaucomatoso | MSD |
M0000030733 | TIMOLOL | Antiglaucomatoso | KENER |
M0000030264 | SHEMOL | oculares: | GRIN |
M0000029962 | RESCULA | Antihipertensivo oftálmico | NOVARTIS |
M0000029490 | PIOPROST | Farmacocinética: | ITALMEX |
M0000029486 | PIO-BAJ | GRIN | |
M0000029263 | OSMOKAB | Edema: | FRESENIUS KABI |
M0000029124 | NYOLOL | Antiglaucomatoso | NOVARTIS |
M0000029022 | NOR-TENZ | in vitro | GRIN |
M0000028399 | LUMIGAN | in vitro | ALLERGAN |
M0000028151 | LATISSE | Farmacodinamia: | ALLERGAN |
M0000028149 | LATANOPROST | Antihipertensivo ocular | KENER |
M0000028086 | KRYTANTEK OFTENO | Los efectos secundarios sistémicos adversos más frecuentemente reportados con el uso de brimonidina son: | SOPHIA |
M0000028046 | KEVIXKENI | in vitro | KENDRICK |
M0000027931 | JERTZ | Reacciones oculares: | DIBA |
M0000027856 | IOPZOX OFTENO | Farmacocinética: | SOPHIA |
M0000027777 | IMOT OFTENO | IMOT OFTENO® | SOPHIA |
M0000027701 | HOREX | Oculares: | EXAKTA |
M0000027402 | GANFORTI | Farmacodinamia: | ALLERGAN |
M0000027382 | GAAP OFTENO | Farmacocinética: | SOPHIA |
M0000026983 | EXALO | Propiedades farmacocinéticas: | EXAKTA |
M0000026643 | DORLENKA | Antiglaucomatoso | EXAKTA |
M0000026151 | COSOPT | Antiglaucomatoso | MSD |
M0000026090 | COMBIGAN-D | Antihipertensivos - glucósidos-cardíacos: | ALLERGAN |
M0000025595 | BTX-HA OFTENO | Las siguientes reacciones adversas han sido reportadas rara vez: oculares: | SOPHIA |
M0000025542 | BRIOP | Farmacocinética: | ITALMEX |
M0000025296 | BETOPTIC S | Oculares: | ALCON |
M0000025292 | BETAGAN LIQUIFILM | in vitro | ALLERGAN |
M0000025124 | AZARGA | Antiglaucomatoso | ALCON |
M0000024882 | ANHIGOT | Dorzolamida: | GRIN |
M0000024720 | ALPHAGAN | Dosis: | ALLERGAN |
M0000024689 | ALGUN | Farmacocinética: | DIBA |
M0000024602 | AGGLAD OFTENO | Antiglaucomatoso | SOPHIA |
Publicidad