Principios Activos
Lípidos
03 de Abril del 2016 a las 07:46 pm Principio Activo (P.A)
Lípidos
En estos momentos no tenemos información, tampoco se ha encontrado interacciones para este principio activo.
Interacciones
Interacción | Efecto - Mecanismo de Acción - Recomendación |
Información no disponible. |
Medicamentos que contienen Lípidos
Código | Medicamento | Laboratorio |
M0000024698 | ALITRAQ | ABBOTT |
M0000025626 | BYN FORMULA EQUILIBRADA | FRESENIUS KABI |
M0000026800 | ENFAMIL A.R. PREMIUM | MEAD JOHNSON |
M0000026801 | ENFAMIL FORTIFICADOR DE LECHE HUMANA | MEAD JOHNSON |
M0000026802 | ENFAMIL H.A. | MEAD JOHNSON |
M0000026803 | ENFAMIL PREMATUROS PREMIUM | MEAD JOHNSON |
M0000026804 | ENFAMIL PREMIUM 1 | MEAD JOHNSON |
M0000026805 | ENFAMIL SIN LACTOSA PREMIUM | MEAD JOHNSON |
M0000026807 | ENFAMOM | MEAD JOHNSON |
M0000026808 | ENFAPRO PREMIUM 2 | MEAD JOHNSON |
M0000027533 | GLUCERNA SR | ABBOTT |
M0000027946 | KABIVEN | FRESENIUS KABI |
M0000028825 | NAN 1 PROTECT PLUS | NESTLÉ |
M0000028826 | NAN 2 PROTECT PLUS | NESTLÉ |
M0000028827 | NAN 3 DESARROLLO CON PROTECT GROW | NESTLÉ |
M0000028835 | NAN SIN LACTOSA | NESTLÉ |
M0000028917 | NEPRO CON CARB STEADY | ABBOTT |
M0000028953 | NIDO | NESTLÉ |
M0000029071 | NOVAMIL AD | BAYER HEALTH C. |
M0000029115 | NURSOY GOLD | ASPEN |
M0000029118 | NUTRAMIGEN PREMIUM | MEAD JOHNSON |
M0000029438 | PERATIVE | ABBOTT |
M0000029593 | PRE NAN | NESTLÉ |
M0000029725 | PROMIL GOLD | ASPEN |
M0000048345 | PROTEFLOR | SIEGFRIED |
M0000029790 | PULMOCARE | ABBOTT |
M0000030294 | SIMILAC SENSITIVE SIN LACTOSA | ABBOTT |
M0000030353 | SMA AR | ASPEN |
M0000030358 | SMA PRETERMINO GOLD | ASPEN |
M0000030359 | SMA SIN LACTOSA | ASPEN |
M0000030422 | SOYAVEN | DELICIAS |
M0000030526 | SUPLENA | ABBOTT |
M0000031011 | USANA ENZYD | USANA |
M0000031013 | USANA PROBIOTIC | USANA |
Publicidad