Enfermedades
Convulsiones tonicoclónicas
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053839 | OXCARBAZEPINA PSICOFARMA | Antiepiléptico | PSICOFARMA |
M0000052701 | MIRAJI | Propiedades farmacodinámicas: | SUN PHARMA |
M0000052692 | MHIDE | Sistema nervioso central y periférico: | BIOQUIMED |
M0000052591 | KLODEX | status epilepticus | IFA |
M0000052579 | KALLION XR | Mecanismo de acción: | STENDHAL |
M0000052241 | CLONAZEPAM | PSICOFARMA | |
M0000052240 | CLONAPILEP | status epilepticus | BRULUART |
M0000052034 | ACONEUBA | Farmacodinamia: | ACCORD FARMA |
M0000050304 | VALPROATO SEMISODICO | Antiepiléptico | AMSA |
M0000050200 | GABAPENTINA AMSA | Anticonvulsivo | AMSA |
M0000031437 | ZYMANTA | Pediatría: | ASOFARMA |
M0000031272 | WERMY | Generales: | WERMAR |
M0000031091 | VEMATINA | Sistema nervioso central | CRYOPHARMA |
M0000031045 | VAMEGIST | Anticonvulsivo | LOEFFLER |
M0000031040 | VALPROATO DE MAGNESIO | Anticonvulsivo | LOEFFLER |
M0000031039 | VALPROATO DE MAGNESIO | Antiepiléptico | KENER |
M0000031038 | VALPROATO DE MAGNESIO | Antiepiléptico | ALPHARMA |
M0000030869 | TRILEPTAL | Antiepiléptico | NOVARTIS |
M0000030834 | TREMEPEN | RIMSA | |
M0000030833 | TREMECOX | Meloxicam: | RIMSA |
M0000030818 | TRASMIPAT | Dolor neuropático | INTERLAB |
M0000030318 | SINFONIL | Antiepiléptico | MAVER |
M0000030092 | SABRIL | status epilepticus | SANDOZ |
M0000030038 | RIVOTRIL | Dosis estándar en epilepsia: | ROCHE |
M0000029929 | REGALDEN | Antiepiléptico, Dolor neuropático | MAVI |
M0000029484 | PIMIKEN | Absorción: | KENDRICK |
M0000029335 | PANAZECLOX | (petit mal) | PISA |
M0000029288 | OXETOL | Absorción: | SUN PHARMA |
M0000029287 | OXCARBAZEPINA | Antiepiléptico | ALPHARMA |
M0000029021 | NOPATIC | Epilepsia: | PRIMUS |
M0000028938 | NEURONTIN | Epilepsia: | PFIZER |
M0000028901 | NEOGAMIBETAL | Farmacodinamia: | ITALMEX |
M0000028662 | MICROLEPTIN | Mecanismo de acción: | MICROMEX |
M0000028080 | KRIADEX | status epiléptico | PSICOFARMA |
M0000027987 | KENOKET | Distribución: | KENDRICK |
M0000027649 | HIDANTOINA | Anticonvulsivo, Antiepiléptico | SANOFI AVENTIS |
M0000027404 | GAPRIDOL | Epilepsia: | PSICOFARMA |
M0000027386 | GABAPENTINA | Anticonvulsivo | LANDSTEINER |
M0000027385 | GABAPENTINA | Antiepiléptico | ALPHARMA |
M0000027384 | GABAPENTINA | Anticonvulsivo | RAYERE |
M0000027383 | GABANTIN | in vitro | SUN PHARMA |
M0000027105 | FENITRON | Farmacodinamia: | PSICOFARMA |
M0000027104 | FENITOINA SODICA | Anticonvulsivo | LOEFFLER |
M0000027103 | FENITOINA SODICA | Anticonvulsivo | KENER |
M0000027102 | FENITOINA | Antiepiléptico | KENDRICK |
M0000027100 | FENIFFLER-T | petit | LOEFFLER |
M0000027099 | FENIFFLER | status epilepticus | LOEFFLER |
M0000027098 | FENIDANTOIN S | ITALMEX | |
M0000026830 | EPAMIN SP | Propiedades Farmacocinéticas: | PFIZER |
M0000026829 | EPAMIN | Propiedades farmacodinámicas: | PFIZER |
M0000026730 | EDORAME | Anticonvulsivo | PISA |
M0000026305 | DEPRECTAL S | Farmacodinamia: | PSICOFARMA |
M0000026304 | DEPRECTAL | Absorción: | PSICOFARMA |
M0000026257 | DARBENTIN | Antiepiléptico, Anticonvulsivo | DARIER |
M0000026244 | DALMARIL | Propiedades farmacocinéticas: | LOEFFLER |
M0000026104 | COMVUFEN | PRECIMEX | |
M0000026050 | CLOZER | Antiepiléptico, Ansiolítico | SUN PHARMA |
M0000026013 | CLONAZEPAM | Antiepiléptico, Sedante | KENDRICK |
M0000026012 | CLONAZEPAM | Antiepiléptico | ALPHARMA |
M0000026011 | CLONAZEPAM | Anticonvulsivo | APOTEX |
M0000025494 | BLUGAT | epilepsia: | LANDSTEINER |
M0000025350 | BIODAN | Antiepiléptico, Anticonvulsivo | BIORESEARCH |
M0000025183 | BAPEX | Anticonvulsivo | PROBIOMED |
M0000025054 | ATEMPERATOR LP | Manía: | ARMSTRONG |
M0000025053 | ATEMPERATOR | Epilepsia: | ARMSTRONG |
M0000024988 | ARRIETIC | status epilepticus | NAFAR |
M0000024661 | ALEPSAL COMPUESTO | Absolutas: | SANOFI AVENTIS |
M0000024549 | ACTINIUM | Farmacocinética: absorción: | ARMSTRONG |
Publicidad