Enfermedades
Asepsia
Publicidad
| Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
| M0000053120 | VCR | Otras indicaciones de VCR son: | ACCORD FARMA |
| M0000052231 | CITOMID | Embarazo y lactancia: | TEVA |
| M0000052099 | ANTHRACORD | Streptomyces peucetius, | ACCORD FARMA |
| M0000052040 | ADAREX | Mecanismo de acción: | ITALMEX |
| M0000050269 | ROIXOTAN | Antiinflamatorio, Corticosteroide | FARM. HISPAM. |
| M0000049428 | NISOLVER | Corticosteroide sistémico | MAVER |
| M0000048282 | IBIC | Sistema gastrointestinal e hígado: | ACCORD FARMA |
| M0000031442 | ZYTOKIL | Streptomyces | PISA |
| M0000031169 | VINCANOREL | Toxicidad hematológica: | ALPHARMA |
| M0000030991 | URIFRON | Antineoplásico | PROBIOMED |
| M0000030373 | SOLHIDROL | ASPEN | |
| M0000030088 | RUNABICON | Antineoplásico | PISA |
| M0000030084 | RUBILEM | Otras reacciones secundarias son: | TEVA |
| M0000029995 | REVLIMID | H | ASOFARMA |
| M0000029982 | REUBAXONA | Síntomas: | HISPANOAMERIC |
| M0000029617 | PREMAGNOL | Antiinflamatorio, Antirreumático | ALLEN |
| M0000029609 | PREDNISONA | Son de incidencia menos frecuente: | AMSA |
| M0000029608 | PREDNISONA | Antiinflamatorio | BRULUART |
| M0000029195 | ONCOVIN | Medicación auxiliar en las leucemias agudas | SANDOZ |
| M0000029102 | NOVUTRAX | Las siguientes precauciones son recomendables para la preparación de las soluciones: | PISA |
| M0000029055 | NOSITROL | Sistema nervioso central | CRYOPHARMA |
| M0000029054 | NOSIPREN | Absorción: | COLLINS |
| M0000029023 | NORAPRED | Enfermedades endocrinas: | BRULUART |
| M0000028596 | METICORTEN | Padecimientos endocrinológicos: | ASPEN |
| M0000028595 | METICORTELONE | Corticosteroide | ASPEN |
| M0000028357 | LOSINON | Antiinflamatorio | IQFA |
| M0000028167 | LEDOXINA | Administración de dosis más altas con intervalos: | TEVA |
| M0000027848 | INTRON-A | Antiproliferativo, Inmunomodulador, Antiviral | MSD |
| M0000027722 | HYDREA | Quimioterápico | BRISTOL M.S. |
| M0000027660 | HIDROCORTISONA | Corticosteroide | PRECIMEX |
| M0000027659 | HIDROCORTISONA | Corticosteroide | BRULUART |
| M0000027657 | HIDROCORTISONA | Corticosteroide | KENER |
| M0000027623 | HEBERON ALFA R | Antitumoral, Antiviral, Inmunomodulador | ALVARTIS PHARMA |
| M0000027172 | FISOPRED | enfermedades de la piel | SANOFI AVENTIS |
| M0000027069 | FAVICIN | Sistema cardiovascular: | CRYOPHARMA |
| M0000027056 | FARMORUBICIN RD | Propiedades farmacodinamicas: | PFIZER |
| M0000026837 | EPILEM | TEVA | |
| M0000026677 | DROSODIN | status asmaticus | PISA |
| M0000026552 | DISON'S DEX | trastornos osteomusculares y de los tejidos blandos: | QUIMICA SON'S |
| M0000026542 | DIPROSPAN | Antiinflamatorio | MSD |
| M0000026539 | DIPROFAST | Trastornos endocrinológicos: | MSD |
| M0000026496 | DILAR | Enfermedades Reumáticas: | NOVOPHARM |
| M0000026302 | DEPO-MEDROL | A, Para la administración intramuscular: | PFIZER |
| M0000026295 | DELTA-DIONA | Antiinflamatorio | REUFFER |
| M0000026216 | CYTOSAR-U | Propiedades Farmacodinámicas: | PFIZER |
| M0000026191 | CRYOFAXOL | Sistema cardiovascular | CRYOPHARMA |
| M0000026187 | CRONOLEVEL | Padecimientos alérgicos: | MSD |
| M0000026173 | CRIVOSIN | vinca rosea | PISA |
| M0000025824 | CELESTONE SOLUSPAN | Padecimientos reumáticos: | MSD |
| M0000025823 | CELESTONE PEDIATRICO | Enfermedades osteomusculares y de los tejidos blandos: | MSD |
| M0000025822 | CELESTONE | Enfermedades osteomusculares y de los tejidos blandos: | MSD |
| M0000025336 | BINARIN | Streptomyces | PISA |
| M0000025293 | BETAMETASONA | Antirreumático, Antiinflamatorio | BRULUART |
| M0000025012 | ARTRINOL-ON | Antiinflamatorio | ALVARTIS PHARMA |
| M0000024586 | ADRIBLASTINA R.D. | Propiedades farmacodinámicas: | PFIZER |
| M0000024482 | ACETATO DE METILPREDNISOLONA | Para administración intramuscular: enfermedades endocrinas: | AMSA |
Publicidad

Mexico 