Enfermedades
Conjuntivitis bacterianas
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053218 | ZYTER | Mecanismo de acción: | THEA |
M0000053019 | SYNALAR OFTALMICO | CHINOIN | |
M0000052150 | BESIVANCE | in vitro | BAUSCH & LOMB |
M0000050293 | TOBRAMICINA | Antibiótico oftálmico | KENER |
M0000048397 | ZYPRED | Farmacocinética: | ALLERGAN |
M0000048367 | SOTAN | Antibiótico sistémico | INTERLAB |
M0000046596 | INFEBYE | Antibiótico sistémico | INTERLAB |
M0000030829 | TRAZIL UNGENA | Pseudomonas aeruginosa | SOPHIA |
M0000030828 | TRAZIL OFTENO | Pseudomonas aeruginosa | SOPHIA |
M0000030758 | TOBREX | Staphylococcus | ALCON |
M0000029553 | POLIXIN UNGENA | Ventajas: | SOPHIA |
M0000029552 | POLIXIN OFTENO | Ventajas: | SOPHIA |
M0000029543 | POENTOBRAL | in vitro | POEN / ITALMEX |
M0000029162 | OFTADIL | Estafilococos | DIBA |
M0000029152 | OCUFLOX | S, aureus, S, epidermidis, S, pneumoniae | ALLERGAN |
M0000028912 | NEOSPORIN OFTALMICO | NEOSPORIN® | GSK |
M0000028904 | NEOMICINA/POLIMIXINA B/GRAMICIDINA | Antibiótico oftálmico | AMSA |
M0000028710 | MISINEX | Staphylococcus coagulasa positivos y coagulasa negativos, Escherichia coli, Proteuse (indol-positivo e indol-negativo) Pseudomonas aeruginosa, especies del grupo klebsiella-Enterobacter-Serratia, especies de citrobacter, Salmonella, Shigella, Morxella, Serratia y Neisseria, particularmente el gonococo | EXAKTA |
M0000028314 | LOMACIN | Espectro antimicrobiano: | NOVARTIS |
M0000028208 | LEVOFENIL | Staphylococcus aureus | GRIN |
M0000028068 | KODAKON | Antiinflamatorio, Antibiótico | LOREN |
M0000027460 | GENTAMICINA | Antibiótico de amplio espectro | KENER |
M0000027459 | GENTA GRIN | Staphylococcus aureus | GRIN |
M0000027408 | GARAMICINA OFTALMICA | in vivo | MSD |
M0000027244 | FLOXITUL | infecciones sistémicas graves: | RANDALL |
M0000027101 | FENISOL | Antibiótico | REUFFER |
M0000027097 | FENICOL OFTALMICO | Antibiótico | OFFENBACH |
M0000026979 | EXACOL UNGUENTO | Haemophilus influenzae, Chlamydia | EXAKTA |
M0000026978 | EXACOL | Absorción: | EXAKTA |
M0000026049 | CLOXONA-O | Staphylococcus aureus, Escherichia coli, H, influenzae, Klebsiella/Enterobacter, Moraxella lacunata, Neisserias | QUIMICA SON'S |
M0000026033 | CLORANFENICOL | Antibiótico oftálmico | ALVARTIS PHARMA |
M0000026028 | CLORAMFENICOL | Antibiótico de amplio espectro | KENER |
M0000026027 | CLORAMFENI UNGENA | Ventajas: | SOPHIA |
M0000026025 | CLORAMFENI OFTENO | Ventajas: | SOPHIA |
M0000025480 | BLEPHAGEL DUO | Conjuntivitis, p/limpieza diaria de párpados y pestañas | THEA |
M0000025471 | BLEFAMIDE SOP | Sthaphylococcus | ALLERGAN |
M0000025470 | BLEFAMIDE SF | Sthaphylococcus | ALLERGAN |
M0000025469 | BLEF-10 CON LAGRIFILM | ALLERGAN | |
M0000025365 | BIOFRIN OFTENO | Antibiótico, Vasoconstrictor | SOPHIA |
Publicidad