Enfermedades
Otalgias
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053853 | SON'S PIRAL TABLETAS | Analgésico, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000053852 | SON'S PIRAL SOLUCION | Analgésico, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000053841 | PARACETAMOL ALPHARMA | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000053183 | XL-DOL | Analgésico | GENOMMA LAB |
M0000053102 | TYLENOL CAPLETS | JOHNSON CONSUMO | |
M0000053052 | TEMPRA FORTE | Analgésico, Antipirético | RECKITT |
M0000053049 | TEMPIRE | Analgésico, Antipirético | COLLINS |
M0000052992 | SONS PIRAL | QUIMICA SON'S | |
M0000052943 | SALPIFAR SOL INY | shock | PISA |
M0000052851 | PORTEM | Niños mayores de 12 años: | BRULUART |
M0000052831 | PERFALGAN | Mecanismo de acción: | ASPEN |
M0000052818 | PARACETAMOL,AC.ACETILSALICILICO,CAFEINA | Auxiliar en el tratamiento de migraña | IMPLEMEDIX |
M0000052815 | PARACETAMOL | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | IMPLEMEDIX |
M0000052335 | DORIXINA FLAM | Farmacocinética: | SIEGFRIED |
M0000049402 | DOLVER NARANJA | Analgésico | MAVER |
M0000049401 | DOLVER AZUL | MAVER | |
M0000049394 | CORIVER | Analgésico, Antipirético | MAVER |
M0000048241 | DEFLAMOX PLUS | Gastrointestinales: | SANFER |
M0000048156 | ADINOL | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000046577 | ACETIL-SI | Antipirético | NOVAG |
M0000031402 | ZOAFALET-H | R-(-) | CONTINENTALES |
M0000031276 | WINASORB | Analgésico, Antipirético | SANOFI AVENTIS |
M0000031017 | UVEGA | HORMONA | |
M0000030648 | TEMPRIN | Absorción y distribución: | CONTINENTALES |
M0000030644 | TEMPRA | Analgésico, Antipirético | RECKITT |
M0000030641 | TEMPERAL | Niños: | ALLEN |
M0000030568 | TAFIROL | Pediatría: | ASOFARMA |
M0000030403 | SON'S PIRAL JARABE | QUIMICA SON'S | |
M0000030402 | SON'S PIRAL | Se recomienda el siguiente procedimiento: | QUIMICA SON'S |
M0000030382 | SOLTADOL | salmonella, | ASPEN |
M0000030160 | SEDEPRON | Dosis: | CHINOIN |
M0000030159 | SEDALMERCK PEDIATRICO | Analgésico | MERCK |
M0000030157 | SEDALMERCK INFANTIL | Analgésico | MERCK |
M0000029840 | QUITADOL | Analgésico | BIOMEP |
M0000029812 | QUAL | Diazepam posee cuatro acciones fundamentales: | SILANES |
M0000029810 | QUADRAX | Alteraciones de la sangre y sistema linfático: | BOEHRINGER CHC |
M0000029777 | PROXALIN PLUS | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000029745 | PROSEDAL | Niños mayores de 12 años: | LOEFFLER |
M0000029698 | PRODOLINA | Tabletas: | BOEHRINGER PM |
M0000029686 | PROBUXIL | Absorción: | QUIMICA FARM |
M0000029636 | PRESTOFLAM LD | Traumatología y Ortopedia: | RAYERE |
M0000029634 | PRESTODOL | Cirugía: | RAYERE |
M0000029596 | PRECIFEN | PRECIMEX | |
M0000029499 | PIREMOL SUPOSITORIOS | Vía de administración: | LOEFFLER |
M0000029498 | PIREMOL INFANTIL | LOEFFLER | |
M0000029494 | PIRALGINA 650 | DIBA | |
M0000029459 | PHARMACEN-T | ALPHARMA | |
M0000029458 | PHARMACEN-SP | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000029362 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000029361 | PARACETAMOL | Analgésico | MAVI |
M0000029360 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000029359 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | CONTINENTALES |
M0000029358 | PARACETAMOL | Analgésico, Antiinflamatorio | BIOMEP |
M0000029357 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | ARLEX |
M0000029356 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético, Antirreumático | IQFA |
M0000029355 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | PRECIMEX |
M0000029343 | PANOFEN | Analgésico, Antipirético | LIFERPAL MD |
M0000029033 | NORDINET INFANTIL | Analgésico, Antipirético | NORDIN |
M0000028909 | NEORPAN PLUS | Dolor-fiebre: | QUIMICA FARM |
M0000028876 | NEDOXAL | Dolor-fiebre: | QUIMICA FARM |
M0000028700 | MINOFEN | Pruebas de función hepática: | LIOMONT |
M0000028528 | MEJORALITO PEDIATRICO | Dosis: Niños de: | GSK CONSUMO |
M0000028527 | MEJORALITO JUNIOR | p, ej, | GSK CONSUMO |
M0000028525 | MEJORAL 500 | GSK CONSUMO | |
M0000028486 | MAXIFEN | Antiinflamatorio no esteroide | UNIPHARM |
M0000028452 | MAGNOPYROL | SIEGFRIED | |
M0000028448 | MAGNIDOL-PLUS | Niños: | STREGER |
M0000028320 | LONIXER | Analgésico | SERRAL |
M0000028295 | LIXITIN | Cirugía: | TECNOFARMA |
M0000027989 | KENSEDAL | Analgésico, Antipirético | PRECIMEX |
M0000027748 | IFENTIL | Analgésico | BIOMEP |
M0000027740 | ICETAZOL | Analgésico, Antipirético | IQFA |
M0000027445 | GELIDOL-X PRESS | Dosis: | ASTRAZENECA |
M0000027443 | GELIDOL | Vía de administración: | ASTRAZENECA |
M0000027345 | FRILEN | Antipirético, Analgésico | OFFENBACH |
M0000027225 | FLOGEN | Uso en pacientes con función renal alterada: | TEVA |
M0000027165 | FIRAC | Cirugía: | GROSSMAN |
M0000027075 | FEBRAXITO | Analgésico y antipirético: | SIEGFRIED |
M0000027074 | FEBRAX | Uso en pacientes con función renal alterada: | SIEGFRIED |
M0000027061 | FARXEN | Analgésico, Antiinflamatorio | FARCORAL |
M0000027058 | FARPIK | Analgésico, Antipirético | FARCORAL |
M0000027026 | FACETOL | Analgésico, Antipirético | NAFAR |
M0000026641 | DORIXINA FORTE | Farmacodinamia: | SIEGFRIED |
M0000026640 | DORIXINA | Farmacodinamia: | SIEGFRIED |
M0000026635 | DONODOL | cirugía: | ARMSTRONG |
M0000026626 | DOLVIRAN | BAYER HEALTH C. | |
M0000026624 | DOLVER 200 | Analgésico | MAVER |
M0000026621 | DOLUVITAL | VALDECASAS | |
M0000026616 | DOLPRIN | Mecanismo de acción: | COLLINS |
M0000026599 | DOLGAN FLASH | Analgésico, Antipirético | SANOFI AVENTIS |
M0000026551 | DISMIFEN | Analgésico, Antipirético | BEST |
M0000026548 | DISINAL | + Cirugía: | SILANES |
M0000026432 | DIBAGESIC | Propoxifeno: | DIBA |
M0000026073 | COLDERINA | Analgésico, Antipirético | CARBEL |
M0000026016 | CLONIXINATO DE LISINA | Analgésico | SERRAL |
M0000026015 | CLONIXINATO DE LISINA | Cirugía: | AMSA |
M0000025518 | BRAX | Analgésico | BIOMEP |
M0000025359 | BIOFER | Analgésico, Antipirético | BIORESEARCH |
M0000025340 | BIO ELECTRO | Auxiliar en el tratamiento de migraña | GENOMMA LAB |
M0000025327 | BIFEBRAL | Ketoprofeno: | SANOFI AVENTIS |
M0000024990 | ARSENAL COMPUESTO-S | Antiinflamatorio, Analgésico | IQFA |
M0000024907 | ANTIDOL | La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en las siguientes situaciones clínicas: | QUIMICA FARM |
M0000024857 | ANALPHEN JARABE | Analgésico, Antipirético | RANDALL |
M0000024723 | ALPIREX | Analgésico, Antipirético | BERMAN |
M0000024597 | AFLUSIL | Disminución de fiebre en niños de 6 meses a 12 años: | LOEFFLER |
M0000024589 | ADVIL | Absorción: | PFIZER |
M0000024517 | ACLOSIN | Uso geriátrico: | PSICOFARMA |
M0000024484 | ACETIF | Analgésico, Antipirético | NOVAG |
M0000024481 | ACETAFEN | Analgésico, Antipirético | RAYERE |
M0000024437 | 36.5 INFANTIL | Antifebril, Analgésico | GENOMMA LAB |
M0000024436 | 36.5 | Antifebril, Antiinflamatorio | GENOMMA LAB |
Publicidad