Enfermedades
Dolor posoperatorio
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053170 | VOYDOL-S | Analgésico | RAAM |
M0000053166 | VOLTAREN SOLUCION INYECTABLE | NOVARTIS | |
M0000053160 | VITOKET | VITAE | |
M0000053077 | TRAMADOL, PARACETAMOL | Analgésico | IMPLEMEDIX |
M0000053055 | TESADONE | Farmacocinética: Absorción: | PSICOFARMA |
M0000053016 | SUPRADOL CAFEINA | LIOMONT | |
M0000052942 | SALPIFAR DT | Mecanismo de acción: | PISA |
M0000052788 | OGMATIN | Farmacocinética: | SIEGFRIED |
M0000052669 | MAVIDOL TR SL | MAVI | |
M0000052664 | MAFENA RETARD | Antiinflamatorio, Antiartrítico | MAVER |
M0000052592 | KLONAZA | La utilidad analgésica y antiespasmódica de KLONAZAMRCápsulas se encuentra en los siguientes padecimientos: gastroenterología: | BAUSCH & LOMB |
M0000052549 | INFLACORD | Distribución: | ACCORD FARMA |
M0000052444 | FRAJAV | Farmacocinética: Absorción: Paracetamol | ITALMEX |
M0000052435 | FLUFENAX | Niveles plasmáticos: | ALVARTIS PHARMA |
M0000052350 | DUSTALOX | SOPHIA | |
M0000052337 | DORIXINA TMR | Farmacocinética: | SIEGFRIED |
M0000052335 | DORIXINA FLAM | Farmacocinética: | SIEGFRIED |
M0000050295 | TRAMADOL/PARACETAMOL AMSA | Analgésico para dolor moderado a severo | AMSA |
M0000050294 | TRALIKEN | Analgésico, Antiinflamatorio | KENER |
M0000050148 | CLOTRACEMY | Analgésico para dolor moderado a severo | NOVAG |
M0000050118 | ATENKOR | Analgésico, Antiinflamatorio | KENER |
M0000049443 | SANZADOLL DUO | Analgésico | MAVER |
M0000049420 | LUKSU | Analgésico | SUANCA |
M0000049402 | DOLVER NARANJA | Analgésico | MAVER |
M0000049401 | DOLVER AZUL | MAVER | |
M0000049204 | ROTUMAL | Analgésico | GELPHARMA |
M0000049203 | ROMINSOL | Analgésico | RAAM |
M0000049166 | MARDAM | Analgésico no narcótico, Antipirético | MICROMEX |
M0000048906 | ORDEGAN | Antimigrañoso | RAAM |
M0000048241 | DEFLAMOX PLUS | Gastrointestinales: | SANFER |
M0000046594 | HIMOP | Analgésico narcótico | BIOGENTEC |
M0000046588 | ENDOCODIL IR | Analgésico opiáceo | BIOGENTEC |
M0000031248 | VOYDOL | Absorción, distribución y eliminación: | RAAM |
M0000031237 | VOLTAREN FORTE | Analgésico, Antiinflamatorio | NOVARTIS |
M0000031235 | VOLTAREN DOLO | Antiinflamatorio, Analgésico, Antirreumático | NOVARTIS |
M0000031231 | VOLFENAC RETARD | Farmacocinética: absorción: | COLLINS |
M0000031230 | VOLFENAC INYECTABLE | Farmacocinética: absorción: | COLLINS |
M0000031031 | VALGION CLT | Tramadol | RAYERE |
M0000030816 | TRANSTEC | Propiedades farmacocinéticas: a) Características generales de la buprenorfina: | GRÜNENTHAL |
M0000030658 | TEOREMAC | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | SANFER |
M0000030639 | TEMGESIC | Reacciones alérgicas: | MSD |
M0000030621 | TECNOPREN | cor pulmonale | TECNOFARMA |
M0000030571 | TAFITRAM | Farmacocinetica: | ASOFARMA |
M0000030569 | TAFIROL AC | Farmacocinética del paracetamol: | ASOFARMA |
M0000030532 | SUPRADOL-F | xantinas | LIOMONT |
M0000030380 | SOLORO 7 | Analgésico, Antagonista de los opiáceos | GRÜNENTHAL |
M0000030235 | SERPICAM | Antiinflamatorio | SERRAL |
M0000030173 | SELECTOFEN | Padecimientos traumáticos: | DIBA |
M0000030160 | SEDEPRON | Dosis: | CHINOIN |
M0000030064 | ROLESEN | Uso pediátrico: | AMSA |
M0000030029 | RIPOX | Analgésico | BIOMEP |
M0000029990 | REUTRICAM | Analgésico, Antirreumático | LIFERPAL MD |
M0000029882 | RAPIX | Analgésico | SENOSIAIN |
M0000029812 | QUAL | Diazepam posee cuatro acciones fundamentales: | SILANES |
M0000029777 | PROXALIN PLUS | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000029706 | PROFENID I.M. | Farmacocinética: absorción: | SANOFI AVENTIS |
M0000029636 | PRESTOFLAM LD | Traumatología y Ortopedia: | RAYERE |
M0000029634 | PRESTODOL | Cirugía: | RAYERE |
M0000029597 | PRECIFENAC | PRECIMEX | |
M0000029571 | PRACTISER | Analgésico, Antiinflamatorio | SERRAL |
M0000029559 | PONSTAN 500 | El ácido mefenámico está indicado para: | PFIZER |
M0000029539 | PLUSINDOL | Farmacodinamia: | RANDALL |
M0000029506 | PIROXICAM | Antiinflamatorio, Analgésico, Antirreumático | APOTEX |
M0000029505 | PIROXICAM | Antiinflamatorio, Antirreumático | BRULUART |
M0000029496 | PIRANDALL | (Metamizol) | RANDALL |
M0000029439 | PERFARIN | Antiinflamatorio, Antirreumático | CARBEL |
M0000029201 | ONEMER-SL | PISA | |
M0000029169 | OKI 3A | Adultos: | ARMSTRONG |
M0000028910 | NEOSEDAL | Vía de administración: | LOEFFLER |
M0000028909 | NEORPAN PLUS | Dolor-fiebre: | QUIMICA FARM |
M0000028876 | NEDOXAL | Dolor-fiebre: | QUIMICA FARM |
M0000028875 | NEDICLON | Embarazo: | BRULUART |
M0000028824 | NAMIFEN | NOVAG | |
M0000028612 | METOTROP I.M. | Analgésico no esteroideo tópico | MEDA |
M0000028580 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | IQFA |
M0000028579 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000028578 | METAMIZOL SODICO | Vía parenteral IM e IV: adultos y niños mayores de 12 años: | AMSA |
M0000028577 | METAMIZOL | Analgésico, Antipirético | KENER |
M0000028559 | MERXIL 100 RETARD | Embarazo: | MERCK |
M0000028475 | MAVIDOL TR | Analgésico | MAVI |
M0000028458 | MANACON | Antiinflamatorio, Analgésico | MAVI |
M0000028452 | MAGNOPYROL | SIEGFRIED | |
M0000028446 | MAFENA | Incompatibilidades farmacéuticas: | MAVER |
M0000028320 | LONIXER | Analgésico | SERRAL |
M0000028295 | LIXITIN | Cirugía: | TECNOFARMA |
M0000028281 | LISALGIL | BOEHRINGER PM | |
M0000028278 | LIROKEN | Absorción | KENDRICK |
M0000028238 | LIFENAC | in vitro | LIFERPAL MD |
M0000028222 | LIBERAXIM | La dosis recomendada para adultos es: | PISA |
M0000028189 | LERTUS CD | Farmacología: | ASOFARMA |
M0000028188 | LERTUS | Farmacocinética: | ASOFARMA |
M0000028125 | LANDACO | Farmacodinamia: | LANDSTEINER |
M0000028094 | LACOMIN | Analgésico no narcótico | BEST |
M0000028091 | LACDOL-S | Uso pediátrico: | WERMAR |
M0000028045 | KETROL | Analgésico | BIOMEP |
M0000028040 | KETOTIFENO | Antihistamínico | BRULUART |
M0000028037 | KETOROLACO TROMETAMINA | Analgésico no narcótico, Antipirético | MAVI |
M0000028036 | KETOROLACO TROMETAMINA | Analgésico no narcótico, Antipirético | HOSPIRA |
M0000028035 | KETOROLACO TROMETAMINA | Analgésico no narcótico, Antipirético | AMSA |
M0000028034 | KETOROLACO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | PRECIMEX |
M0000028033 | KETOROLACO | AMSA | |
M0000028032 | KETOROLACO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | APOTEX |
M0000028031 | KETOROLACO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | KENER |
M0000028029 | KETOROLACO | Analgésico, Antiinflamatorio | ALPHARMA |
M0000028028 | KETOROLACO | Analgésico no narcótico | IQFA |
M0000027989 | KENSEDAL | Analgésico, Antipirético | PRECIMEX |
M0000027985 | KENDOLIT-T | Absorción: | KENDRICK |
M0000027984 | KENDOLIT | Absorción: inyección intramuscular: | KENDRICK |
M0000027970 | KATAMISINE | Analgésico | TECHNOBIO |
M0000027945 | K2SOL | Farmacocinética: Absorción: | ALPHARMA |
M0000027642 | HERBANE | Papaver Somniferum | PSICOFARMA |
M0000027441 | GELDAKO | Antiinflamatorio no esteroide | GELPHARMA |
M0000027399 | GAMMADOL | MSD | |
M0000027393 | GALEDOL | Antiinflamatorio no esteroide, Analgésico | PROBIOMED |
M0000027196 | FLAMYDOL RETARD | Antiinflamatorio, Antirreumático, Analgésico | UNIPHARM |
M0000027195 | FLAMYDOL JUNIOR | Antiinflamatorio no esteroide | UNIPHARM |
M0000027194 | FLAMYDOL | Antiinflamatorio no esteroide, Analgésico, Antipirético | UNIPHARM |
M0000027165 | FIRAC | Cirugía: | GROSSMAN |
M0000027081 | FELDENE | Propiedades farmacodinámicas: | PFIZER |
M0000027074 | FEBRAX | Uso en pacientes con función renal alterada: | SIEGFRIED |
M0000027061 | FARXEN | Analgésico, Antiinflamatorio | FARCORAL |
M0000027046 | FARDOLPIN | Analgésico, Antipirético | FARCORAL |
M0000027027 | FACICAM | SENOSIAIN | |
M0000026961 | EVADOL | Antiinflamatorio, Analgésico | DEGORT'S |
M0000026914 | ESTOPEIN | in vitro | DIBA |
M0000026798 | ENDOCODIL XR | Farmacocinética: Absorción: | PSICOFARMA |
M0000026797 | ENDOCODIL | Farmacocinética | PSICOFARMA |
M0000026712 | DYNASTAT | Propiedades Farmacodinámicas: | PFIZER |
M0000026674 | DROMETAK | PRECIMEX | |
M0000026645 | DORSAL | SILANES | |
M0000026641 | DORIXINA FORTE | Farmacodinamia: | SIEGFRIED |
M0000026640 | DORIXINA | Farmacodinamia: | SIEGFRIED |
M0000026635 | DONODOL | cirugía: | ARMSTRONG |
M0000026629 | DOLZYCAM GEL | Propiedades farmacodinámicas: | QUIMICA SON'S |
M0000026628 | DOLZYCAM | Dosis: | QUIMICA SON'S |
M0000026624 | DOLVER 200 | Analgésico | MAVER |
M0000026619 | DOLTARAC GRAGEAS | Antiinflamatorio | OFFENBACH |
M0000026616 | DOLPRIN | Mecanismo de acción: | COLLINS |
M0000026605 | DOLO PANGAVIT | postpartum | CHURCH |
M0000026597 | DOLFLAM | Conclusiones: | RAYERE |
M0000026596 | DOLCOPLAZ | Farmacodinamia: | LOEFFLER |
M0000026593 | DOLAREN | Farmacocinética: absorción: | CARNOT |
M0000026592 | DOLAC 30 | Farmacodinamia: | SIEGFRIED |
M0000026591 | DOLAC | Propiedades Farmacodinámicas: Mecanismo de acción: | SIEGFRIED |
M0000026589 | DOFLATEM | Propiedades farmacocinéticas: | LOEFFLER |
M0000026583 | DOCRIL | Analgésico | BIOMEP |
M0000026576 | DOBELOR | Analgésico, Antiinflamatorio | GRIN |
M0000026574 | DMI | Analgésico, Antiinflamatorio | PROGELA |
M0000026572 | DIXONAL | DIXONAL®20 y 40 (piroxicam 20 y 40 mg) están indicados en: | MEDIX |
M0000026548 | DISINAL | + Cirugía: | SILANES |
M0000026545 | DIRRET | Antiinflamatorio | BEST |
M0000026544 | DIQFANOL | Antiinflamatorio, Analgésico no esteroideo | IQFA |
M0000026534 | DIPIRAXIL | Analgésico, Antipirético | CARBEL |
M0000026459 | DICLORAN | (Diclofenaco) | RANDALL |
M0000026454 | DICLOFENACO SODICO | Antiinflamatorio, Analgésico | LOEFFLER |
M0000026450 | DICLOFENACO | Antirreumático, Antiinflamatorio | BRULUART |
M0000026448 | DICLOFENACO | Analgésico, Antiinflamatorio | KENDRICK |
M0000026447 | DICLOFENACO | Analgésico, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000026446 | DICLOFENACO | Analgésico, Antiinflamatorio | APOTEX |
M0000026445 | DICLOFENACO | Antiinflamatorio, Analgésico no esteroide | PRECIMEX |
M0000026444 | DICLOFENACO | Antiinflamatorio, Analgésico | KENER |
M0000026286 | DEFLOX | Embarazo: | MERCK |
M0000026224 | DADICIL | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | BEST |
M0000026016 | CLONIXINATO DE LISINA | Analgésico | SERRAL |
M0000026015 | CLONIXINATO DE LISINA | Cirugía: | AMSA |
M0000026007 | CLOFENIX | in Vitro | HISPANOAMERIC |
M0000025999 | CLO-FAR | Absorción: | FARCORAL |
M0000025948 | CITOKEN T | Distribución: | KENDRICK |
M0000025942 | CISTERSIN | Síntomas: | RIMSA |
M0000025753 | CATAFLAM PEDIATRICO | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroide | NOVARTIS |
M0000025750 | CATAFLAM DISPERSABLE | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroide | NOVARTIS |
M0000025749 | CATAFLAM DD | Analgésico no esteroide, Antiinflamatorio | NOVARTIS |
M0000025747 | CATAFAST | Analgésico, Antipirético | NOVARTIS |
M0000025676 | CAMPIREX | Antiinflamatorio | IQFA |
M0000025599 | BUSCADOL | in vitro | BOEHRINGER PM |
M0000025580 | BROSPINA SL | Recomendaciones para Niños entre 6 y 12 años: | PISA |
M0000025579 | BROSPINA | PISA | |
M0000025534 | BREXODIN | Vía de administración: | QUIMICA FARM |
M0000025533 | BREXICAM | Farmacocinética: | PIERRE FABRE |
M0000025518 | BRAX | Analgésico | BIOMEP |
M0000025440 | BIOXIMIL | Antiinflamatorio no esteroideo | BIORESEARCH |
M0000025327 | BIFEBRAL | Ketoprofeno: | SANOFI AVENTIS |
M0000025192 | BAYRO I.M. | Analgésico no esteroideo | MEDA |
M0000025184 | BAPIXIED | Antiinflamatorio, Analgésico no esteroide | BAJAMED |
M0000025118 | AXTRIM | Antiinflamatorio no esteroide | UNIPHARM |
M0000025049 | ATALAK | Farmacocinética: absorción: | QUIMICA SON'S |
M0000025004 | ARTRIDEN | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroide | DEGORT'S |
M0000025000 | ARTRENAC | Embarazo: | MERCK |
M0000024990 | ARSENAL COMPUESTO-S | Antiinflamatorio, Analgésico | IQFA |
M0000024744 | ALYPHARM | p | ALPHARMA |
M0000024597 | AFLUSIL | Disminución de fiebre en niños de 6 meses a 12 años: | LOEFFLER |
M0000024517 | ACLOSIN | Uso geriátrico: | PSICOFARMA |
M0000024436 | 36.5 | Antifebril, Antiinflamatorio | GENOMMA LAB |
Publicidad