Enfermedades
Enfermedades inflamat. osteomioarticulares
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053187 | XUMER | Antiinflamatorio, Inhibidor de la COX-2 | ASOFARMA |
M0000053174 | WESERIX | Antiinflamatorio no esteroideo | WESER PHARMA |
M0000053166 | VOLTAREN SOLUCION INYECTABLE | NOVARTIS | |
M0000053165 | VOLTAREN EMULGEL 12H | USO PEDIÁTRICO: | NOVARTIS |
M0000052856 | PRANATINEX | Farmacodinamia: | ASPEN |
M0000052813 | PANALGESIC PLUS | Instrucciones de uso: Adultos y Niños mayores de 12 años: | ARMSTRONG |
M0000052746 | NARI-SOL | Insuficiencia hepática | ITALMEX |
M0000052745 | NAPROXENO SODICO | Antiinflamatorio | ADN PHARMA |
M0000052732 | MUTEL | Farmacocinética: Absorción: | NEOLPHARMA |
M0000052710 | ML-PRIM | Menores de 12 años: | GELPHARMA |
M0000052706 | MISTAN | Mecanismo de acción: | SIEGFRIED |
M0000052664 | MAFENA RETARD | Antiinflamatorio, Antiartrítico | MAVER |
M0000052585 | KETOPROFENO | Antiinflamatorio, Analgésico | IMPLEMEDIX |
M0000052549 | INFLACORD | Distribución: | ACCORD FARMA |
M0000052529 | ICY HOT | SANOFI AVENTIS | |
M0000052183 | BRIGHTEX | Mecanismo de acción: | SUN PHARMA |
M0000052147 | BENGUE BALSAMO | GENOMMA LAB | |
M0000052068 | ALLIVIAX | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | GENOMMA LAB |
M0000049421 | LUMBOXEN GEL ROJO | Antiinflamatorio | MAVER |
M0000049418 | KT-SUAN | Analgésico, Antiinflamatorio tópico | SUANCA |
M0000049403 | EXICORT | Antiinflamatorio | MAVER |
M0000049204 | ROTUMAL | Analgésico | GELPHARMA |
M0000048873 | IYALIB | Antiinflamatorio | NOVAG |
M0000048850 | FILCOS | Antiinflamatorio | APOTEX |
M0000048849 | FEVESID | Analgésico, Antiinflamatorio | BRULUAGSA |
M0000048845 | ETORICOXIB | Antiinflamatorio | APOTEX |
M0000048834 | DOSCOXEL | Farmacocinética: Absorción: | LIOMONT |
M0000031284 | X RAY GEL | Antiinflamatorio | GENOMMA LAB |
M0000031281 | WOBENZYM | ROMSA | |
M0000031236 | VOLTAREN EMULGEL | Analgésico tópico | NOVARTIS |
M0000031235 | VOLTAREN DOLO | Antiinflamatorio, Analgésico, Antirreumático | NOVARTIS |
M0000031234 | VOLTAREN AEROSOL | Analgésico, Antiinflamatorio | NOVARTIS |
M0000031231 | VOLFENAC RETARD | Farmacocinética: absorción: | COLLINS |
M0000031230 | VOLFENAC INYECTABLE | Farmacocinética: absorción: | COLLINS |
M0000031229 | VOLFENAC GEL | Vía de administración: | COLLINS |
M0000031167 | VIMOVO | Farmacocinética: Absorción: Naproxeno: | ASTRAZENECA |
M0000031090 | VELSAY-S COMPUESTO TABLETAS | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000031089 | VELSAY-S COMPUESTO | Uso en pacientes con función renal alterada: | QUIMICA SON'S |
M0000030764 | TOLECTIN GEL | Antiinflamatorio tópico | JANSSEN-CILAG |
M0000030715 | TIAMIDEXAL | Dexametasona: | SILANES |
M0000030658 | TEOREMAC | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | SANFER |
M0000030570 | TAFIROL FLEX | ASOFARMA | |
M0000030569 | TAFIROL AC | Farmacocinética del paracetamol: | ASOFARMA |
M0000030531 | SUPRADOL GEL | Analgésico tópico | LIOMONT |
M0000030520 | SUNDIR | Pediatría: | QUIMICA SON'S |
M0000030508 | SULIDOL-GB | in vitro | NAFAR |
M0000030398 | SOMALGESIC | Reacciones de hipersensibilidad al carisoprodol: | CHURCH |
M0000030304 | SINALGIA | Farmacocinética en humanos: | HORMONA |
M0000030262 | SEVERIN NF | Oído: | CHINOIN |
M0000030261 | SEVERIN | vs | CHINOIN |
M0000030173 | SELECTOFEN | Padecimientos traumáticos: | DIBA |
M0000030109 | SALUDOL | Analgésico muscular | SALUD NATURAL |
M0000030052 | ROCAINOL | Antiinflamatorio, Analgésico local | CICSA |
M0000030044 | ROBAX GOLD | Metocarbamol: | PFIZER |
M0000029990 | REUTRICAM | Analgésico, Antirreumático | LIFERPAL MD |
M0000029983 | REUDOL | Antirreumático, Analgésico muscular | NORDIN |
M0000029900 | REDAFLAM | Vías aéreas (infecciosas o virales) | MAVER |
M0000029887 | RAXENOL | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | MAVI |
M0000029819 | QUIDOFIL | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | SERRAL |
M0000029764 | PROTECER | Vía de Administración: | RIMSA |
M0000029708 | PROFENID RETARD | Farmacocinética: absorción: | SANOFI AVENTIS |
M0000029707 | PROFENID I.V. | Farmacocinética: absorción: | SANOFI AVENTIS |
M0000029705 | PROFENID GEL | Farmacocinética: absorción: | SANOFI AVENTIS |
M0000029704 | PROFENID CAPSULAS | Farmacocinética: absorción | SANOFI AVENTIS |
M0000029702 | PROFENID | Medicina general: | SANOFI AVENTIS |
M0000029597 | PRECIFENAC | PRECIMEX | |
M0000029571 | PRACTISER | Analgésico, Antiinflamatorio | SERRAL |
M0000029472 | PHLOGENZYM | ROMSA | |
M0000029367 | PARCHE NEGRO BELLADONA | Instrucciones de uso: | QUIMICA FARM |
M0000029364 | PARAFON FORTE | Analgésico, Relajante muscular | JANSSEN-CILAG |
M0000029322 | PAINSIK | Antirreumático | BEST |
M0000029031 | NORDIMENTY | Relajante muscular y nervioso | NORDIN |
M0000029004 | NIZURIN | in vivo | COLLINS |
M0000028974 | NIMESULIDA | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | APOTEX |
M0000028973 | NIMESULIDA | in vitro | AMSA |
M0000028972 | NIMEPIS | in vitro | PISA |
M0000028968 | NILID | Absorción: | ASPEN |
M0000028967 | NILDEN | Antiinflamatorio | IQFA |
M0000028954 | NIDOLIN | Farmacodinamia: | EURODRUG |
M0000028885 | NEO-DOLAREN GEL | CARNOT | |
M0000028864 | NAXEN | Farmacodinamia: | SIEGFRIED |
M0000028786 | MYCINADOL | Farmacodimia: | QUIMICA SON'S |
M0000028783 | MUSOL GEL | Farmacocinética: | TEVA |
M0000028755 | MOVEX | Uso en pacientes con función renal alterada | RAYERE |
M0000028691 | MINAZZA | Analgésico, Descongestivo nasal | SALUD NATURAL |
M0000028572 | MESULID DISTAB | Farmacodinamia: | ROCHE |
M0000028571 | MESULID | Farmacocinética: | ROCHE |
M0000028536 | MELIDEN | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000028509 | MEDANI | in vivo e in Vitro | HISPANOAMERIC |
M0000028458 | MANACON | Antiinflamatorio, Analgésico | MAVI |
M0000028446 | MAFENA | Incompatibilidades farmacéuticas: | MAVER |
M0000028405 | LUSEMIN | Antiinflamatorio | BEST |
M0000028397 | LUMBOXEN GEL | Antiinflamatorio | MAVER |
M0000028372 | LOXONIN 60 | Otorrinolaringología: | SIEGFRIED |
M0000028323 | LONOL SPORT | Aplicación cutánea (piel): modo de empleo: | BOEHRINGER CHC |
M0000028321 | LONOL | BOEHRINGER CHC | |
M0000028278 | LIROKEN | Absorción | KENDRICK |
M0000028238 | LIFENAC | in vitro | LIFERPAL MD |
M0000028195 | LESIDEN | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000028188 | LERTUS | Farmacocinética: | ASOFARMA |
M0000028026 | KETOPROFENO | Antirreumático | KENDRICK |
M0000028021 | KETOFLEX | Sangre: | MERCK |
M0000027791 | INDARZONA | Lactancia: | STREGER |
M0000027788 | INDAFLEX | Grupo farmacoterapéutico: | ANDROMACO |
M0000027677 | HIPO SPORT | ANDROMACO | |
M0000027626 | HELIOCARE XF | Fotoinmunoprotección diaria natural | ADVAITA |
M0000027393 | GALEDOL | Antiinflamatorio no esteroide, Analgésico | PROBIOMED |
M0000027316 | FORTICAL FORTE | Antiinflamatorio, Analgésico | ADVAITA |
M0000027315 | FORTICAL | Tiamina (vitamina B | ADVAITA |
M0000027217 | FLEXIVER COMPUESTO | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroide, Relajante muscular | MAVER |
M0000027199 | FLANAX GEL | Antiinflamatorio, Antipirético, Analgésico | BAYER CONSUMER |
M0000027198 | FLANAX | Antiinflamatorio con acción analgésica y antipirética | BAYER CONSUMER |
M0000027197 | FLAMYGEL | Antiinflamatorio no esteroide | UNIPHARM |
M0000027193 | FLAMOZIN T | Farmacodinamia: | LOEFFLER |
M0000027192 | FLAMOZIN | in vivo | LOEFFLER |
M0000027191 | FLAMIDE | in vivo e in vitro, | RAYERE |
M0000027181 | FLADOZUM | Aux, en trat, dolores musculares, artriticos | SUPERLIFE |
M0000027135 | FERVEX | Antiinflamatorio no esteroide | ANDROMACO |
M0000027110 | FENOXIL | Analgésico, Antiinflamatorio | BIOMEP |
M0000027093 | FENALGIN | Antiinflamatorio, Analgésico | TOCOGINO |
M0000027092 | FENAGEL | Antiinflamatorio, Analgésico tópico | MAVI |
M0000027082 | FELDENE GEL | Propiedades Farmacodinámicas: | PFIZER |
M0000027068 | FASTUFREM | MENARINI | |
M0000027027 | FACICAM | SENOSIAIN | |
M0000026961 | EVADOL | Antiinflamatorio, Analgésico | DEGORT'S |
M0000026913 | ESTIMUL | Tratamiento en golpes y cansancio muscular | NORDIN |
M0000026879 | ESKAFLAM | In vivo | GSK |
M0000026629 | DOLZYCAM GEL | Propiedades farmacodinámicas: | QUIMICA SON'S |
M0000026628 | DOLZYCAM | Dosis: | QUIMICA SON'S |
M0000026619 | DOLTARAC GRAGEAS | Antiinflamatorio | OFFENBACH |
M0000026618 | DOLTARAC GEL | Antiinflamatorio | OFFENBACH |
M0000026612 | DOLOCAM PLUS | Investigación Médica Internacional, | RIMSA |
M0000026605 | DOLO PANGAVIT | postpartum | CHURCH |
M0000026597 | DOLFLAM | Conclusiones: | RAYERE |
M0000026594 | DOLAREN CREMA | CARNOT | |
M0000026593 | DOLAREN | Farmacocinética: absorción: | CARNOT |
M0000026572 | DIXONAL | DIXONAL®20 y 40 (piroxicam 20 y 40 mg) están indicados en: | MEDIX |
M0000026545 | DIRRET | Antiinflamatorio | BEST |
M0000026454 | DICLOFENACO SODICO | Antiinflamatorio, Analgésico | LOEFFLER |
M0000026449 | DICLOFENACO | Antiinflamatorio | ARLEX |
M0000026448 | DICLOFENACO | Analgésico, Antiinflamatorio | KENDRICK |
M0000026447 | DICLOFENACO | Analgésico, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000026446 | DICLOFENACO | Analgésico, Antiinflamatorio | APOTEX |
M0000026445 | DICLOFENACO | Antiinflamatorio, Analgésico no esteroide | PRECIMEX |
M0000026444 | DICLOFENACO | Antiinflamatorio, Analgésico | KENER |
M0000026441 | DICLAC GEL | Analgésico, Antiinflamatorio tópico | SANDOZ |
M0000026440 | DICFAFENA | Antiinflamatorio, Analgésico no esteroide | IQFA |
M0000026391 | DEXLIN | Antiinflamatorio | ARLEX |
M0000026363 | DESFLAM 220 | Absorción: | MERCK |
M0000026287 | DEGORFLAN | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | DEGORT'S |
M0000026284 | DEFAM | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | ANDROMACO |
M0000026228 | DAFLOXEN-F | Tabletas: | LIOMONT |
M0000026224 | DADICIL | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | BEST |
M0000026118 | CONTRAXEN | Analgésico, Antiinflamatorio, Relajante muscular | LIFERPAL MD |
M0000025999 | CLO-FAR | Absorción: | FARCORAL |
M0000025944 | CITALGAN | Antiinflamatorio, Analgésico | MERCK |
M0000025892 | CIFHIR | Trastornos inflamatorios primarios | HISPANOAMERIC |
M0000025751 | CATAFLAM EMULGEL | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroide | NOVARTIS |
M0000025750 | CATAFLAM DISPERSABLE | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroide | NOVARTIS |
M0000025749 | CATAFLAM DD | Analgésico no esteroide, Antiinflamatorio | NOVARTIS |
M0000025748 | CATAFLAM | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroide | NOVARTIS |
M0000025734 | CARIDOXEN | Naproxeno: | MAVI |
M0000025733 | CARGESPRIL | Vía de administración: | PHARMACAPS |
M0000025716 | CARBAGER-PLUS | Metocarbamol: | STREGER |
M0000025703 | CAPSIDOL | Analgésico tópico | JANSSEN-CILAG |
M0000025638 | CALAFFLER | Farmacocinética: absorción: | LOEFFLER |
M0000025545 | BRISTAFLAM CREMA | Antiinflamatorio no esteroide | ALMIRALL |
M0000025325 | BIFARDOL | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | LIFERPAL MD |
M0000025312 | BI-PROFENID | Farmacocinética: absorción: | SANOFI AVENTIS |
M0000025174 | BALSAMO NORDIN UNGÜENTO | Analgésico local | NORDIN |
M0000025173 | BALSAMO NORDIN | Analgésico local | NORDIN |
M0000025172 | BALSAMO IFUSA | Analgésico, Rubefaciente | IFUSA |
M0000025050 | ATALAK CREMA | in vitro | QUIMICA SON'S |
M0000025049 | ATALAK | Farmacocinética: absorción: | QUIMICA SON'S |
M0000025013 | ARTROBEN | Odontología: | MAVI |
M0000025006 | ARTRIDOL GEL | RIMSA | |
M0000025000 | ARTRENAC | Embarazo: | MERCK |
M0000024939 | APOLIDE | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | APOTEX |
M0000024883 | ANIDOL | Aux, en trat, dolores musculares, artriticos | BQM LABORATORIO |
M0000024874 | ANGENOVAG | NOVAG | |
M0000024854 | ANALGEN GEL NF | Analgésico, Antiinflamatorio | LIOMONT |
M0000024852 | ANALGEN COLICO MENST. | Antiespasmódico ginecológico | LIOMONT |
M0000024850 | ANALGEN | Vía de administración: | LIOMONT |
M0000024596 | AFLAMID | Antiinflamatorio indicado en faringitis y otitis | ANCHOR FARMA |
M0000024452 | ABKI | Indicado para: | QUIMICA FARM |
Publicidad