Enfermedades
Epilepsia
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053839 | OXCARBAZEPINA PSICOFARMA | Antiepiléptico | PSICOFARMA |
M0000053199 | ZENTIOXOR | Dolor neuropático: | ABBOTT |
M0000053151 | VIRAVIR | SENOSIAIN | |
M0000053074 | TORLAMO DT | in vitro | TORRENT |
M0000053070 | TOPIRAMATO | Antiepiléptico | ULTRA |
M0000052756 | NEVRIKA | vs | CHINOIN |
M0000052754 | NEUGERON-S | ARMSTRONG | |
M0000052722 | MOVUREN | IFA | |
M0000052720 | MOTRICORD | Adultos: | ACCORD FARMA |
M0000052702 | MIRUEL | ex vivo | CARNOT |
M0000052701 | MIRAJI | Propiedades farmacodinámicas: | SUN PHARMA |
M0000052692 | MHIDE | Sistema nervioso central y periférico: | BIOQUIMED |
M0000052614 | LEVIPIL | Farmacocinética: | SUN PHARMA |
M0000052609 | LEPREZIL SL | Farmacocinética: | SYNTHON |
M0000052608 | LEPREZIL | Farmacocinética: | SYNTHON |
M0000052602 | LAMDRA DM | in vitro | BIOQUIMED |
M0000052579 | KALLION XR | Mecanismo de acción: | STENDHAL |
M0000052477 | GIALTYN | Propiedades farmacocinéticas: | TEVA |
M0000052459 | GARBICAN | Dolor neuropático: | LIOMONT |
M0000052420 | FENABBOTT | Síntomas de sobredosificación o ingesta accidental: | ABBOTT |
M0000052411 | EXPLIGA XR | Antiepiléptico | STENDHAL |
M0000052375 | EPIVAL SPRINKLE | Epilepsia: | ABBOTT |
M0000052364 | ELLEKTA | Farmacocinética: | ABBOTT |
M0000052330 | DIWALI | in vitro, | TORRENT |
M0000052266 | COPINAR | Farmacocinética: | ASOFARMA |
M0000052222 | CEUTITAC | Antiepiléptico | IFA |
M0000052185 | BRIVIACT | Mecanismo de acción: | UCB |
M0000050304 | VALPROATO SEMISODICO | Antiepiléptico | AMSA |
M0000050225 | LAMOTRIGINA | Antiepiléptico | AMSA |
M0000050174 | EVICOVAC | Antiepiléptico | NOVAG |
M0000048945 | VALPROSID | Anticonvulsivante, Epilepsia: | ARMSTRONG |
M0000048395 | ZEUGIAL | Farmacocinética: Absorción: | PSICOFARMA |
M0000048296 | LEVETIRACETAM AMSA | Mecanismo de acción | AMSA |
M0000048272 | GAFINIX | Farmacocinética: | APOTEX |
M0000048203 | BRUCARCER | Antiepiléptico | BRULUART |
M0000048174 | ANIERNOV | Ansiolítico, Anticonvulsivo | NOVAG |
M0000048152 | 6-UR | Antiepiléptico | SANFER |
M0000046626 | TRAMLET-S | Antiepiléptico | PSICOFARMA |
M0000046600 | LEVETIRACETAM | Antiepiléptico | APOTEX |
M0000031306 | XIMOLATRIM | Antiepiléptico | ASPEN |
M0000031251 | VULSORAN | Farmacocinética: | APOTEX |
M0000031242 | VOLUTOL | Adultos: | TEVA |
M0000031168 | VIMPAT | Antiepiléptico | UCB |
M0000031091 | VEMATINA | Sistema nervioso central | CRYOPHARMA |
M0000031045 | VAMEGIST | Anticonvulsivo | LOEFFLER |
M0000031040 | VALPROATO DE MAGNESIO | Anticonvulsivo | LOEFFLER |
M0000031039 | VALPROATO DE MAGNESIO | Antiepiléptico | KENER |
M0000031038 | VALPROATO DE MAGNESIO | Antiepiléptico | ALPHARMA |
M0000030882 | TRIMOLEP ORODISPERSABLE | Farmacocinética de lamotrigina en poblaciones especiales: Población infantil: | PSICOFARMA |
M0000030869 | TRILEPTAL | Antiepiléptico | NOVARTIS |
M0000030867 | TRILAND | Farmacocinética: Absorción: | LANDSTEINER |
M0000030835 | TRENCIR | Anticonvulsivo, Antineurálgico | PISA |
M0000030813 | TRANKITEC | Nińos y adultos: | TECNOFARMA |
M0000030812 | TRAMIXIN | Anticonvulsivante: | NAFAR |
M0000030784 | TOPIRAMATO (TOMZY) | Epilepsia: | ZYDUS |
M0000030782 | TOPAMAX | Farmacocinética: | JANSSEN-CILAG |
M0000030775 | TOMZY | Epilepsia: | ZYDUS |
M0000030746 | TIRAPROB | Antiepiléptico | PROBIOMED |
M0000030628 | TEGRETOL | Antiepiléptico, Neuroléptico, Psicotrópico | NOVARTIS |
M0000030318 | SINFONIL | Antiepiléptico | MAVER |
M0000030308 | SINCRETONE | Lactancia: | RIMSA |
M0000030201 | SEPIBEST | Anticonvulsivo | BEST |
M0000030092 | SABRIL | status epilepticus | SANDOZ |
M0000029929 | REGALDEN | Antiepiléptico, Dolor neuropático | MAVI |
M0000029758 | PROTALGINE | Antiepiléptico | PROBIOMED |
M0000029648 | PRILKENZIDE | Epilepsia: | KENDRICK |
M0000029646 | PRIKUL | Farmacocinética: Absorción: | ASOFARMA |
M0000029645 | PRIDONA | Dosis en adultos: | PSICOFARMA |
M0000029614 | PREGABALINA | APOTEX | |
M0000029613 | PREGABALINA | Antiepiléptico | AMSA |
M0000029510 | PISARPEK | Mecanismo de acción: | PISA |
M0000029484 | PIMIKEN | Absorción: | KENDRICK |
M0000029288 | OXETOL | Absorción: | SUN PHARMA |
M0000029287 | OXCARBAZEPINA | Antiepiléptico | ALPHARMA |
M0000028938 | NEURONTIN | Epilepsia: | PFIZER |
M0000028923 | NEUGERON | NEUGERON (tabletas): | ARMSTRONG |
M0000028901 | NEOGAMIBETAL | Farmacodinamia: | ITALMEX |
M0000028797 | NABIAN-K | Anticonvulsivante: | IFA |
M0000028794 | MYSOLINE | Embarazo: | COLUMBIA |
M0000028421 | LYRICA | Dolor neuropático: | PFIZER |
M0000028379 | LPSYRID | Farmacocinética: | ACCORD FARMA |
M0000028181 | LEPTILAN | Antiepiléptico | NOVARTIS |
M0000028124 | LAMOTRIGINA | Antiepiléptico | ALPHARMA |
M0000028117 | LAMICTAL DISPERSABLE | Epilepsia: adultos (mayores de 12 ańos): | GSK |
M0000028116 | LAMDRA SBK | Anticonvulsivo, Trastorno bipolar, Estabilizador del ánimo | BIOQUIMED |
M0000027999 | KEPPRA XR | Farmacocinética: | UCB |
M0000027998 | KEPPRA | KEPPRA®está indicado como terapia concomitante: | UCB |
M0000027649 | HIDANTOINA | Anticonvulsivo, Antiepiléptico | SANOFI AVENTIS |
M0000027391 | GALBAX | Trastorno de ansiedad generalizada: | LANDSTEINER |
M0000027279 | FLUOZOID | VALDECASAS | |
M0000027106 | FENOBARBITAL | Anticonvulsivo, Antiepiléptico | MAVI |
M0000027105 | FENITRON | Farmacodinamia: | PSICOFARMA |
M0000027104 | FENITOINA SODICA | Anticonvulsivo | LOEFFLER |
M0000027103 | FENITOINA SODICA | Anticonvulsivo | KENER |
M0000027102 | FENITOINA | Antiepiléptico | KENDRICK |
M0000027100 | FENIFFLER-T | petit | LOEFFLER |
M0000027099 | FENIFFLER | status epilepticus | LOEFFLER |
M0000027098 | FENIDANTOIN S | ITALMEX | |
M0000027096 | FENEBRA | Antiepiléptico | PISA |
M0000027003 | EXITELEV | Antiepiléptico | SANDOZ |
M0000026840 | EPIVAL ER | Manía: | ABBOTT |
M0000026839 | EPIVAL | Epilepsia: | ABBOTT |
M0000026830 | EPAMIN SP | Propiedades Farmacocinéticas: | PFIZER |
M0000026829 | EPAMIN | Propiedades farmacodinámicas: | PFIZER |
M0000026730 | EDORAME | Anticonvulsivo | PISA |
M0000026633 | DOMINION | Farmacocinética: | SIEGFRIED |
M0000026550 | DISMEDOX | Farmacocinética en grupos especiales de pacientes: Género: | PISA |
M0000026305 | DEPRECTAL S | Farmacodinamia: | PSICOFARMA |
M0000026304 | DEPRECTAL | Absorción: | PSICOFARMA |
M0000026301 | DEPAKENE | Distribución: | ABBOTT |
M0000026257 | DARBENTIN | Antiepiléptico, Anticonvulsivo | DARIER |
M0000026244 | DALMARIL | Propiedades farmacocinéticas: | LOEFFLER |
M0000026170 | CRIAM | Farmacocinética: Absorción: | PSICOFARMA |
M0000026104 | COMVUFEN | PRECIMEX | |
M0000026043 | CLOSTEDAL | Farmacodinamia: | SILANES |
M0000025906 | CINAZEL | Antiepiléptico | IQFA |
M0000025739 | CARPIN | En adultos: | NOVAG |
M0000025721 | CARBAZINA | Absorción: | PSICOFARMA |
M0000025719 | CARBAMAZEPINA | Antiepiléptico | APOTEX |
M0000025718 | CARBAMAZEPINA | Antiepiléptico | ALPHARMA |
M0000025717 | CARBALAN | Farmacocinética: Absorción: | QUIMICA FARM |
M0000025540 | BRIOBALYN | Propiedades farmacocinéticas: | RIMSA |
M0000025494 | BLUGAT | epilepsia: | LANDSTEINER |
M0000025444 | BIPALVER | MAVER | |
M0000025396 | BIONEURIL | Psicotrópico, Antiepiléptico | BIORESEARCH |
M0000025350 | BIODAN | Antiepiléptico, Anticonvulsivo | BIORESEARCH |
M0000025054 | ATEMPERATOR LP | Manía: | ARMSTRONG |
M0000025053 | ATEMPERATOR | Epilepsia: | ARMSTRONG |
M0000024988 | ARRIETIC | status epilepticus | NAFAR |
M0000024981 | ARIZIC | Epilepsia: | ASOFARMA |
M0000024868 | ANEPIGRAN | Topiramato en protocolos de Investigación: | PSICOFARMA |
M0000024661 | ALEPSAL COMPUESTO | Absolutas: | SANOFI AVENTIS |
M0000024660 | ALEPSAL | Anticonvulsivo, Antiepiléptico | SANOFI AVENTIS |
M0000024620 | AITYX | Analgésico, Ansiolítico, Anticonvulsivo | ASPEN |
M0000024549 | ACTINIUM | Farmacocinética: absorción: | ARMSTRONG |
M0000024531 | ACOTOPA | Farmacodinamia: | ITALMEX |
Publicidad