Enfermedades
Fiebre
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053853 | SON'S PIRAL TABLETAS | Analgésico, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000053852 | SON'S PIRAL SOLUCION | Analgésico, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000053841 | PARACETAMOL ALPHARMA | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000053831 | METAMIZOL PISA | Analgésico, Antipirético | PISA |
M0000053760 | ALGIDOL 600 | Reacciones de hipersensibilidad: | GELPHARMA |
M0000053183 | XL-DOL | Analgésico | GENOMMA LAB |
M0000053103 | TYLENOL PEDIATRICO | JOHNSON CONSUMO | |
M0000053102 | TYLENOL CAPLETS | JOHNSON CONSUMO | |
M0000053052 | TEMPRA FORTE | Analgésico, Antipirético | RECKITT |
M0000053049 | TEMPIRE | Analgésico, Antipirético | COLLINS |
M0000052992 | SONS PIRAL | QUIMICA SON'S | |
M0000052954 | SENSIBIT D - NF | Clorhidrato de Fenilefrina: | LIOMONT |
M0000052943 | SALPIFAR SOL INY | shock | PISA |
M0000052851 | PORTEM | Niños mayores de 12 años: | BRULUART |
M0000052840 | PICOT PLUS | RECKITT | |
M0000052831 | PERFALGAN | Mecanismo de acción: | ASPEN |
M0000052818 | PARACETAMOL,AC.ACETILSALICILICO,CAFEINA | Auxiliar en el tratamiento de migraña | IMPLEMEDIX |
M0000052815 | PARACETAMOL | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | IMPLEMEDIX |
M0000052526 | IBUPROFENO LOEFFLER | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | LOEFFLER |
M0000052525 | IBUPROFENO | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroide, Antipirético | IMPLEMEDIX |
M0000052524 | IBUPROFENO | Analgésico, Antiinflamatorio | ARLEX |
M0000052305 | DESENFRIOL-ITO PLUS | Analgésico, Descongestivo, Antihistamínico, Antitusivo | BAYER CONSUMER |
M0000052304 | DESENFRIOL-ITO PED. | Embarazo: | BAYER CONSUMER |
M0000052262 | CONTAC ULTRA | Adultos y niños mayores de 12 años: | GSK CONSUMO |
M0000052261 | CONTAC ACTIVE | Paracetamol: | GSK CONSUMO |
M0000052200 | CAFIASPIRINA FORTE | Mecanismo de acción: | BAYER CONSUMER |
M0000052199 | CAFIASPIRINA | Analgésico, Antifebril, Antiinflamatorio | BAYER CONSUMER |
M0000052126 | ASPIRINA ADVANCED | BAYER CONSUMER | |
M0000052125 | ASPIRINA | Analgésico, Antipirético | BAYER CONSUMER |
M0000052068 | ALLIVIAX | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | GENOMMA LAB |
M0000052046 | ADVIL FAST-GEL | Antipirético, Analgésico | PFIZER |
M0000049394 | CORIVER | Analgésico, Antipirético | MAVER |
M0000049129 | BRYSBAL | Analgésico | GELPHARMA |
M0000049126 | ARBUFENTAB | Antiinflamatorio no esteroideo | VITAE |
M0000048849 | FEVESID | Analgésico, Antiinflamatorio | BRULUAGSA |
M0000048819 | AXAL | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | RANDALL |
M0000048266 | FEBRIM | Analgésico, Antipirético | INTERLAB |
M0000048241 | DEFLAMOX PLUS | Gastrointestinales: | SANFER |
M0000048208 | BRUNADOL | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000048158 | AFLENO | Artritis reumatoidea | BRULUAGSA |
M0000048156 | ADINOL | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000046577 | ACETIL-SI | Antipirético | NOVAG |
M0000031295 | XENORAC'S | tinnitus, | HISPANOAMERIC |
M0000031276 | WINASORB | Analgésico, Antipirético | SANOFI AVENTIS |
M0000031167 | VIMOVO | Farmacocinética: Absorción: Naproxeno: | ASTRAZENECA |
M0000031090 | VELSAY-S COMPUESTO TABLETAS | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000031089 | VELSAY-S COMPUESTO | Uso en pacientes con función renal alterada: | QUIMICA SON'S |
M0000031015 | UTIDOL | DIBA | |
M0000030929 | TYLEX 750 | JANSSEN-CILAG | |
M0000030927 | TYLENOL | Antigripal | JOHNSON CONSUMO |
M0000030708 | THERAFLU TD | Descongestivo | NOVARTIS |
M0000030705 | THERAFLU EX | Antigripal | NOVARTIS |
M0000030703 | THERAFLU CM | Analgésico, Antipirético, Antitusivo, Descongestivo | NOVARTIS |
M0000030701 | THERAFLU | Antigripal | NOVARTIS |
M0000030648 | TEMPRIN | Absorción y distribución: | CONTINENTALES |
M0000030647 | TEMPRA XT DIA | Antigripal | RECKITT |
M0000030645 | TEMPRA | Analgésico, Antipirético | RECKITT |
M0000030644 | TEMPRA | Analgésico, Antipirético | RECKITT |
M0000030641 | TEMPERAL | Niños: | ALLEN |
M0000030602 | TAXENAN | Analgésico, Antipirético | MAVI |
M0000030569 | TAFIROL AC | Farmacocinética del paracetamol: | ASOFARMA |
M0000030568 | TAFIROL | Pediatría: | ASOFARMA |
M0000030562 | TABCIN INFANTIL | Niños de 3 a 6 años: | BAYER CONSUMER |
M0000030561 | TABCIN | Nota importante: | BAYER CONSUMER |
M0000030560 | TABALON 400 | Morbus Bechterew | SANOFI AVENTIS |
M0000030559 | TABALON | Antiinflamatorio no esteroide | SANOFI AVENTIS |
M0000030538 | SUPRIN | Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000030520 | SUNDIR | Pediatría: | QUIMICA SON'S |
M0000030508 | SULIDOL-GB | in vitro | NAFAR |
M0000030403 | SON'S PIRAL JARABE | QUIMICA SON'S | |
M0000030402 | SON'S PIRAL | Se recomienda el siguiente procedimiento: | QUIMICA SON'S |
M0000030382 | SOLTADOL | salmonella, | ASPEN |
M0000030336 | SINUTAB EXTRA | Descongestivo, Desinflamante | JOHNSON CONSUMO |
M0000030310 | SINDO | Analgésico, Antipirético | NORDIN |
M0000030262 | SEVERIN NF | Oído: | CHINOIN |
M0000030261 | SEVERIN | vs | CHINOIN |
M0000030237 | SERRALMIN | Analgésico | SERRAL |
M0000030159 | SEDALMERCK PEDIATRICO | Analgésico | MERCK |
M0000030158 | SEDALMERCK MAX | MERCK | |
M0000030157 | SEDALMERCK INFANTIL | Analgésico | MERCK |
M0000030156 | SEDALMERCK FLU | MERCK | |
M0000030155 | SEDALMERCK | MERCK | |
M0000029900 | REDAFLAM | Vías aéreas (infecciosas o virales) | MAVER |
M0000029891 | REALDRAX | Analgésico, Antipirético | LIFERPAL MD |
M0000029887 | RAXENOL | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | MAVI |
M0000029840 | QUITADOL | Analgésico | BIOMEP |
M0000029819 | QUIDOFIL | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | SERRAL |
M0000029806 | PYRON | Analgésico | REUFFER |
M0000029745 | PROSEDAL | Niños mayores de 12 años: | LOEFFLER |
M0000029698 | PRODOLINA | Tabletas: | BOEHRINGER PM |
M0000029686 | PROBUXIL | Absorción: | QUIMICA FARM |
M0000029679 | PRO-XB | Analgésico | BIOMEP |
M0000029666 | PRINDEX NEO | PRINDEX NEO Tabletas: mayores de 12 años y adultos: | ARMSTRONG |
M0000029596 | PRECIFEN | PRECIMEX | |
M0000029595 | PRECIDONA | PRECIMEX | |
M0000029504 | PIROMEBRINA | Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000029503 | PIRINOVAG | Antipirético, Analgésico | NOVAG |
M0000029499 | PIREMOL SUPOSITORIOS | Vía de administración: | LOEFFLER |
M0000029498 | PIREMOL INFANTIL | LOEFFLER | |
M0000029496 | PIRANDALL | (Metamizol) | RANDALL |
M0000029495 | PIRALGINA SOL. | DIBA | |
M0000029494 | PIRALGINA 650 | DIBA | |
M0000029459 | PHARMACEN-T | ALPHARMA | |
M0000029458 | PHARMACEN-SP | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000029417 | PENSODIL-T | Dolores: | LOEFFLER |
M0000029416 | PENSODIL-S | Dolores: | LOEFFLER |
M0000029415 | PENSODIL | Dolores | LOEFFLER |
M0000029362 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000029361 | PARACETAMOL | Analgésico | MAVI |
M0000029360 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000029359 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | CONTINENTALES |
M0000029358 | PARACETAMOL | Analgésico, Antiinflamatorio | BIOMEP |
M0000029357 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | ARLEX |
M0000029356 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético, Antirreumático | IQFA |
M0000029355 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | PRECIMEX |
M0000029343 | PANOFEN | Analgésico, Antipirético | LIFERPAL MD |
M0000029333 | PANADOL ULTRA | Analgésico, Antipirético | GSK CONSUMO |
M0000029205 | ONEXMOL | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | BEST |
M0000029033 | NORDINET INFANTIL | Analgésico, Antipirético | NORDIN |
M0000029032 | NORDINET ADULTO | Analgésico | NORDIN |
M0000029004 | NIZURIN | in vivo | COLLINS |
M0000028974 | NIMESULIDA | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | APOTEX |
M0000028973 | NIMESULIDA | in vitro | AMSA |
M0000028972 | NIMEPIS | in vitro | PISA |
M0000028968 | NILID | Absorción: | ASPEN |
M0000028967 | NILDEN | Antiinflamatorio | IQFA |
M0000028954 | NIDOLIN | Farmacodinamia: | EURODRUG |
M0000028947 | NEXT MINI | Antigripal | GENOMMA LAB |
M0000028910 | NEOSEDAL | Vía de administración: | LOEFFLER |
M0000028909 | NEORPAN PLUS | Dolor-fiebre: | QUIMICA FARM |
M0000028896 | NEOBRUFEN | Farmacocinética: | ABBOTT |
M0000028887 | NEO-MELUFEN | ex vivo | SANOFI AVENTIS |
M0000028886 | NEO-MELUBRINA | Farmacodinamia: | SANOFI AVENTIS |
M0000028876 | NEDOXAL | Dolor-fiebre: | QUIMICA FARM |
M0000028810 | NAFENDOL | Antiinflamatorio no esteroide, Analgésico | NAFAR |
M0000028755 | MOVEX | Uso en pacientes con función renal alterada | RAYERE |
M0000028752 | MOTRIN PEDIATRICO | Analgésico, Antipirético | JANSSEN-CILAG |
M0000028751 | MOTRIN | Propiedades farmacológicas: | PFIZER |
M0000028702 | MINORAL | Analgésico, Antipirético | LIFERPAL MD |
M0000028700 | MINOFEN | Pruebas de función hepática: | LIOMONT |
M0000028676 | MIDOLEN | Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000028674 | MIDELIN | Advertencias especiales: | QUIMICA FARM |
M0000028585 | METAPIRONA | Analgésico, Antipirético | ALLEN |
M0000028582 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antipirético, Antiespasmódico, Antiinflamatorio | PRECIMEX |
M0000028581 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000028580 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | IQFA |
M0000028579 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000028578 | METAMIZOL SODICO | Vía parenteral IM e IV: adultos y niños mayores de 12 años: | AMSA |
M0000028577 | METAMIZOL | Analgésico, Antipirético | KENER |
M0000028572 | MESULID DISTAB | Farmacodinamia: | ROCHE |
M0000028566 | MESSELFENIL | Analgésico | BIOMEP |
M0000028536 | MELIDEN | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000028528 | MEJORALITO PEDIATRICO | Dosis: Niños de: | GSK CONSUMO |
M0000028527 | MEJORALITO JUNIOR | p, ej, | GSK CONSUMO |
M0000028526 | MEJORAL ACTI-RAPIDO | p, ej, | GSK CONSUMO |
M0000028525 | MEJORAL 500 | GSK CONSUMO | |
M0000028509 | MEDANI | in vivo e in Vitro | HISPANOAMERIC |
M0000028468 | MASFEROL | Precauciones: | QUIMICA FARM |
M0000028453 | MAGSON'S | Propiedades: | QUIMICA SON'S |
M0000028452 | MAGNOPYROL | SIEGFRIED | |
M0000028451 | MAGNOLONA-S | Analgésico, Antipirético | TECHNOBIO |
M0000028450 | MAGNIL SOLUCION INYECTABLE | Farmacodinamia: | QUIMICA SON'S |
M0000028449 | MAGNIL | QUIMICA SON'S | |
M0000028448 | MAGNIDOL-PLUS | Niños: | STREGER |
M0000028447 | MAGNIDOL | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | STREGER |
M0000028430 | MACH-2 | Analgésico, Antipirético | TOCOGINO |
M0000028405 | LUSEMIN | Antiinflamatorio | BEST |
M0000028377 | LOZIMA | Analgésico, Antipirético | BIORESEARCH |
M0000028298 | LM-6 COMPRIMIDOS | Precauciones: | CARNOT |
M0000028297 | LM-6 | Dosis recomendada: | CARNOT |
M0000028281 | LISALGIL | BOEHRINGER PM | |
M0000028195 | LESIDEN | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000028143 | LARITOL G NF | Descongestivo sistémico | MAVER |
M0000028106 | LADEXGEL | Dosis: | PROGELA |
M0000027827 | INPAINED | Antiinflamatorio no esteroideo, Analgésico | BAJAMED |
M0000027813 | INFATEM | Analgésico, Antihistamínico, Antigripal | IQFA |
M0000027793 | INDIGON | Analgésico | IQFA |
M0000027748 | IFENTIL | Analgésico | BIOMEP |
M0000027740 | ICETAZOL | Analgésico, Antipirético | IQFA |
M0000027736 | IBUFLEX | Analgésico, Antiinflamatorio, Antirreumático | RAYERE |
M0000027735 | IBUFLAM | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético, Antirreumático | MORE PHARMA |
M0000027555 | GOBROSAN | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | APOTEX |
M0000027448 | GELUBRIN | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | PROGELA |
M0000027444 | GELIDOL-ITO | ASTRAZENECA | |
M0000027345 | FRILEN | Antipirético, Analgésico | OFFENBACH |
M0000027265 | FLUNADRINA | Paracetamol: | BIOFARMA |
M0000027207 | FLAXENOL | Adultos: | RAAM |
M0000027193 | FLAMOZIN T | Farmacodinamia: | LOEFFLER |
M0000027192 | FLAMOZIN | in vivo | LOEFFLER |
M0000027191 | FLAMIDE | in vivo e in vitro, | RAYERE |
M0000027151 | FILANC | Absorción y distribución: | CONTINENTALES |
M0000027149 | FIDOIN-Q | Suspensión gotas: | QUIMPHARMA |
M0000027110 | FENOXIL | Analgésico, Antiinflamatorio | BIOMEP |
M0000027075 | FEBRAXITO | Analgésico y antipirético: | SIEGFRIED |
M0000027074 | FEBRAX | Uso en pacientes con función renal alterada: | SIEGFRIED |
M0000027058 | FARPIK | Analgésico, Antipirético | FARCORAL |
M0000027048 | FARLIN | CONTINENTALES | |
M0000027046 | FARDOLPIN | Analgésico, Antipirético | FARCORAL |
M0000027026 | FACETOL | Analgésico, Antipirético | NAFAR |
M0000027005 | EXODALINA | QUIMICA SON'S | |
M0000026937 | EUFENIL M28 | PHARMACAPS | |
M0000026936 | EUFENIL FORTE | Vía de administración: | PHARMACAPS |
M0000026935 | EUFENIL | Vía de administración: | PHARMACAPS |
M0000026879 | ESKAFLAM | In vivo | GSK |
M0000026686 | DUALGOS | Tratamiento: | LIFERPAL MD |
M0000026626 | DOLVIRAN | BAYER HEALTH C. | |
M0000026623 | DOLVER | Analgésico | MAVER |
M0000026622 | DOLVAL | Síntomas: | RANDALL |
M0000026621 | DOLUVITAL | VALDECASAS | |
M0000026617 | DOLPROFEN | tinnitus, | COLLINS |
M0000026615 | DOLOTANDAX | Dolor-fiebre: | SANDOZ |
M0000026614 | DOLOQUIM 500 | QUIMICA FARM | |
M0000026600 | DOLIZOL | Analgésico, Antipirético | UNIPHARM |
M0000026599 | DOLGAN FLASH | Analgésico, Antipirético | SANOFI AVENTIS |
M0000026598 | DOLGAN | Analgésico, Antiinflamatorio, Antirreumático | BIORESEARCH |
M0000026588 | DOFISAN | Analgésico | BERMAN |
M0000026554 | DISPRINA JR. | Antipirético, Analgésico, Antiinflamatorio | SANOFI AVENTIS |
M0000026553 | DISPRINA | Antipirético, Analgésico, Antiinflamatorio | SANOFI AVENTIS |
M0000026551 | DISMIFEN | Analgésico, Antipirético | BEST |
M0000026543 | DIPYDOL | Analgésico, Antipirético | VALDECASAS |
M0000026538 | DIPRODOL | Embarazo y lactancia: | QUIMICA SON'S |
M0000026535 | DIPOFEN | Antiinflamatorio | ARLEX |
M0000026534 | DIPIRAXIL | Analgésico, Antipirético | CARBEL |
M0000026511 | DIMETIROL | Analgésico | OFFENBACH |
M0000026391 | DEXLIN | Antiinflamatorio | ARLEX |
M0000026287 | DEGORFLAN | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | DEGORT'S |
M0000026285 | DEFIN | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | LIFERPAL MD |
M0000026284 | DEFAM | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | ANDROMACO |
M0000026283 | DECOSIL | Dolores: | COLLINS |
M0000026246 | DALSIN | Analgésico | OFFENBACH |
M0000026245 | DALMASIN | Niños menores de 3 años: | FERRING |
M0000026228 | DAFLOXEN-F | Tabletas: | LIOMONT |
M0000026172 | CRIPOFEN SOLUCION | Antigripal | ARLEX |
M0000026141 | CORTAFRIN | STREGER | |
M0000026114 | CONMEL PLUS | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | SANOFI AVENTIS |
M0000026113 | CONMEL PEDIATRICO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | SANOFI AVENTIS |
M0000026073 | COLDERINA | Analgésico, Antipirético | CARBEL |
M0000025959 | CLARIFRIOL | Uso pediátrico: | MSD |
M0000025958 | CLARIFLU | Uso pediátrico: | MSD |
M0000025738 | CARONE | Antiinflamatorio no esteroide | IQFA |
M0000025733 | CARGESPRIL | Vía de administración: | PHARMACAPS |
M0000025704 | CAPSIFLU TOTAL | El dextrometorfano | PHARMACAPS |
M0000025599 | BUSCADOL | in vitro | BOEHRINGER PM |
M0000025529 | BREMOL | Dolores: | ALPHARMA |
M0000025359 | BIOFER | Analgésico, Antipirético | BIORESEARCH |
M0000025341 | BIO NRGY | Analgésico, Antimigrañoso | GENOMMA LAB |
M0000025340 | BIO ELECTRO | Auxiliar en el tratamiento de migraña | GENOMMA LAB |
M0000025327 | BIFEBRAL | Ketoprofeno: | SANOFI AVENTIS |
M0000025325 | BIFARDOL | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | LIFERPAL MD |
M0000025313 | BIASQUIN F | Analgésico, Antipirético, Antihistamínico, Descongestivo nasal | BEST |
M0000025284 | BESTAFEN | Antiinflamatorio, Analgésico | BEST |
M0000025088 | AVAFONTAN I | Analgésico, Antipirético, Antiespasmódico, Antiinflamatorio | ALPHARMA |
M0000025087 | AVAFONTAN | Insuficiencia renal: | ALPHARMA |
M0000025021 | ASCRIPTIN A/D | Mecanismo de acción: | SANOFI AVENTIS |
M0000025020 | ASAFEN | Analgésico, Antihistamínico, Antipirético, Descongestivo | SANOFI AVENTIS |
M0000025018 | ASA 500 | Signos y síntomas: | LIOMONT |
M0000024991 | ARSENAL COMPUESTO-T | Absorción: | IQFA |
M0000024939 | APOLIDE | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | APOTEX |
M0000024907 | ANTIDOL | La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en las siguientes situaciones clínicas: | QUIMICA FARM |
M0000024891 | ANTACSAL | Asma crónica: | ALPHARMA |
M0000024857 | ANALPHEN JARABE | Analgésico, Antipirético | RANDALL |
M0000024856 | ANALPHEN | Farmacodinamia: | RANDALL |
M0000024853 | ANALGEN FORTE | Analgésico, Antiinflamatorio | LIOMONT |
M0000024730 | ALTRAX | MORE PHARMA | |
M0000024723 | ALPIREX | Analgésico, Antipirético | BERMAN |
M0000024685 | ALGITRIN | Uso en pacientes con alteración de la función renal: | MSD |
M0000024684 | ALGIDOL | Analgésico | VITAE |
M0000024590 | ADVIL SUSPENSION | Absorción: | PFIZER |
M0000024589 | ADVIL | Absorción: | PFIZER |
M0000024557 | ACTRON PLUS | Descripción: | BAYER HEALTH C. |
M0000024556 | ACTRON | Descripción: | BAYER HEALTH C. |
M0000024544 | ACTIFED NOCHE ADVANCE | Descongestivo nasal, Analgésico, Antipirético, Antihistamínico | JOHNSON CONSUMO |
M0000024543 | ACTIFED DIA ADVANCE | Descongestivo nasal, Analgésico, Antipirético | JOHNSON CONSUMO |
M0000024514 | ACITAB | Analgésico, Antipirético | MAVI |
M0000024497 | ACIDO ACETILSALICILICO | Analgésico, Antipirético | ARLEX |
M0000024496 | ACIDO ACETILSALICILICO | Analgésico, Antipirético | LOEFFLER |
M0000024495 | ACIDO ACETILSALICILICO | Raras veces: | AMSA |
M0000024494 | ACIDO ACETILSALICILICO | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000024485 | ACETIL-A | Analgésico, Antiagregante plaquetario, Antiinflamatorio, Antipirético | PRECIMEX |
M0000024484 | ACETIF | Analgésico, Antipirético | NOVAG |
M0000024481 | ACETAFEN | Analgésico, Antipirético | RAYERE |
M0000024452 | ABKI | Indicado para: | QUIMICA FARM |
M0000024437 | 36.5 INFANTIL | Antifebril, Analgésico | GENOMMA LAB |
Publicidad