Enfermedades
Dolor
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000053853 | SON'S PIRAL TABLETAS | Analgésico, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000053852 | SON'S PIRAL SOLUCION | Analgésico, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000053841 | PARACETAMOL ALPHARMA | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000053831 | METAMIZOL PISA | Analgésico, Antipirético | PISA |
M0000053187 | XUMER | Antiinflamatorio, Inhibidor de la COX-2 | ASOFARMA |
M0000053183 | XL-DOL | Analgésico | GENOMMA LAB |
M0000053178 | XELETEC | Farmacocinética: Absorción: | NEOLPHARMA |
M0000053174 | WESERIX | Antiinflamatorio no esteroideo | WESER PHARMA |
M0000053170 | VOYDOL-S | Analgésico | RAAM |
M0000053166 | VOLTAREN SOLUCION INYECTABLE | NOVARTIS | |
M0000053164 | VOLTAREN 24H | ductus arteriosus | NOVARTIS |
M0000053160 | VITOKET | VITAE | |
M0000053126 | VERSATIS | GRÃœNENTHAL | |
M0000053123 | VELDROL | shock | COLLINS |
M0000053103 | TYLENOL PEDIATRICO | JOHNSON CONSUMO | |
M0000053102 | TYLENOL CAPLETS | JOHNSON CONSUMO | |
M0000053086 | TREXOL | Sistema cardiovascular: | ATLANTIS |
M0000053077 | TRAMADOL, PARACETAMOL | Analgésico | IMPLEMEDIX |
M0000053055 | TESADONE | Farmacocinética: Absorción: | PSICOFARMA |
M0000053052 | TEMPRA FORTE | Analgésico, Antipirético | RECKITT |
M0000053049 | TEMPIRE | Analgésico, Antipirético | COLLINS |
M0000053016 | SUPRADOL CAFEINA | LIOMONT | |
M0000052992 | SONS PIRAL | QUIMICA SON'S | |
M0000052985 | SKUDEXA | MENARINI | |
M0000052978 | SINERGIX SUBLINGUAL | TEVA | |
M0000052954 | SENSIBIT D - NF | Clorhidrato de Fenilefrina: | LIOMONT |
M0000052946 | SARIDON | Analgésico | BAYER CONSUMER |
M0000052943 | SALPIFAR SOL INY | shock | PISA |
M0000052942 | SALPIFAR DT | Mecanismo de acción: | PISA |
M0000052858 | PRECEDEX | Farmacocinética: | PFIZER |
M0000052856 | PRANATINEX | Farmacodinamia: | ASPEN |
M0000052851 | PORTEM | Niños mayores de 12 años: | BRULUART |
M0000052840 | PICOT PLUS | RECKITT | |
M0000052831 | PERFALGAN | Mecanismo de acción: | ASPEN |
M0000052818 | PARACETAMOL,AC.ACETILSALICILICO,CAFEINA | Auxiliar en el tratamiento de migraña | IMPLEMEDIX |
M0000052815 | PARACETAMOL | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | IMPLEMEDIX |
M0000052788 | OGMATIN | Farmacocinética: | SIEGFRIED |
M0000052746 | NARI-SOL | Insuficiencia hepática | ITALMEX |
M0000052732 | MUTEL | Farmacocinética: Absorción: | NEOLPHARMA |
M0000052706 | MISTAN | Mecanismo de acción: | SIEGFRIED |
M0000052669 | MAVIDOL TR SL | MAVI | |
M0000052664 | MAFENA RETARD | Antiinflamatorio, Antiartrítico | MAVER |
M0000052582 | KAROLUS | Analgésico para dolor moderado a severo | WESER PHARMA |
M0000052549 | INFLACORD | Distribución: | ACCORD FARMA |
M0000052536 | IGEF | Propiedades farmacocinéticas, Absorción: | PFIZER |
M0000052444 | FRAJAV | Farmacocinética: Absorción: Paracetamol | ITALMEX |
M0000052430 | FLARICEL | No deberá usar Acemetacina en los siguientes casos: | ITALMEX |
M0000052399 | EXCEDRIN | Uso pediátrico: | GSK |
M0000052389 | ESPASMOTEX | LIOMONT | |
M0000052350 | DUSTALOX | SOPHIA | |
M0000052337 | DORIXINA TMR | Farmacocinética: | SIEGFRIED |
M0000052335 | DORIXINA FLAM | Farmacocinética: | SIEGFRIED |
M0000052308 | DESKEFLAS | Embarazo: | ALPHARMA |
M0000052307 | DESIGORT C | DEGORT'S | |
M0000052306 | DESIGORT | DEGORT'S | |
M0000052305 | DESENFRIOL-ITO PLUS | Analgésico, Descongestivo, Antihistamínico, Antitusivo | BAYER CONSUMER |
M0000052304 | DESENFRIOL-ITO PED. | Embarazo: | BAYER CONSUMER |
M0000052272 | CORTAX | in vivo | SIEGFRIED |
M0000052261 | CONTAC ACTIVE | Paracetamol: | GSK CONSUMO |
M0000052216 | CELECOXIB | ULTRA | |
M0000052215 | CELEBREX KIT | PFIZER | |
M0000052200 | CAFIASPIRINA FORTE | Mecanismo de acción: | BAYER CONSUMER |
M0000052199 | CAFIASPIRINA | Analgésico, Antifebril, Antiinflamatorio | BAYER CONSUMER |
M0000052183 | BRIGHTEX | Mecanismo de acción: | SUN PHARMA |
M0000052168 | BIXEN | Inflamación de las vías respiratorias superiores: | BIOMEP |
M0000052126 | ASPIRINA ADVANCED | BAYER CONSUMER | |
M0000052125 | ASPIRINA | Analgésico, Antipirético | BAYER CONSUMER |
M0000052068 | ALLIVIAX | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | GENOMMA LAB |
M0000052066 | ALKA SELTZER BOOT | BAYER CONSUMER | |
M0000052065 | ALKA SELTZER | BAYER CONSUMER | |
M0000052046 | ADVIL FAST-GEL | Antipirético, Analgésico | PFIZER |
M0000052044 | ADIOLOL TRAMADOL | SBL | |
M0000050295 | TRAMADOL/PARACETAMOL AMSA | Analgésico para dolor moderado a severo | AMSA |
M0000050294 | TRALIKEN | Analgésico, Antiinflamatorio | KENER |
M0000050280 | STADIUM T | Analgésico, Desinflamante | SANFER |
M0000050243 | NAPROXENO AMSA | Antirreumático, Antiinflamatorio | AMSA |
M0000050148 | CLOTRACEMY | Analgésico para dolor moderado a severo | NOVAG |
M0000050118 | ATENKOR | Analgésico, Antiinflamatorio | KENER |
M0000049452 | URDINAT | Analgésico no esteroideo, Antiinflamatorio | MAVER |
M0000049443 | SANZADOLL DUO | Analgésico | MAVER |
M0000049420 | LUKSU | Analgésico | SUANCA |
M0000049411 | GENCATROL RTD | Analgésico opioide | GENETICA |
M0000049410 | GENCATROL | Analgésico opiáceo | GENETICA |
M0000049403 | EXICORT | Antiinflamatorio | MAVER |
M0000049402 | DOLVER NARANJA | Analgésico | MAVER |
M0000049401 | DOLVER AZUL | MAVER | |
M0000049400 | DOLIKAN | Farmacodinamia: | COLLINS |
M0000049394 | CORIVER | Analgésico, Antipirético | MAVER |
M0000049222 | TROMIC | Analgésico | MICROMEX |
M0000049204 | ROTUMAL | Analgésico | GELPHARMA |
M0000049203 | ROMINSOL | Analgésico | RAAM |
M0000049166 | MARDAM | Analgésico no narcótico, Antipirético | MICROMEX |
M0000049126 | ARBUFENTAB | Antiinflamatorio no esteroideo | VITAE |
M0000048947 | VELIAN | Propiedades farmacodinámicas: | SILANES |
M0000048922 | RASLACOF X | Analgésico no esteroideo, Antiinflamatorio | RAAM |
M0000048921 | RASLACOF | Analgésico no esteroideo, Antiinflamatorio | RAAM |
M0000048920 | RAAMCEDO | Artritis reumatoidea, Osteoartritis | RAAM |
M0000048906 | ORDEGAN | Antimigrañoso | RAAM |
M0000048873 | IYALIB | Antiinflamatorio | NOVAG |
M0000048850 | FILCOS | Antiinflamatorio | APOTEX |
M0000048849 | FEVESID | Analgésico, Antiinflamatorio | BRULUAGSA |
M0000048845 | ETORICOXIB | Antiinflamatorio | APOTEX |
M0000048834 | DOSCOXEL | Farmacocinética: Absorción: | LIOMONT |
M0000048832 | DIOXAFLEX | ARMSTRONG | |
M0000048819 | AXAL | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | RANDALL |
M0000048376 | TRALIC TP | Analgésico para dolor moderado a severo | ANDROMACO |
M0000048326 | OPERATIVAN | Analgésico narcótico | BIOGENTEC |
M0000048291 | KALEQUIM | Analgésico | QUIMPHARMA |
M0000048266 | FEBRIM | Analgésico, Antipirético | INTERLAB |
M0000048241 | DEFLAMOX PLUS | Gastrointestinales: | SANFER |
M0000048212 | BRUREM | Analgésico, Antiinflamatorio, Antirreumático | BRULUART |
M0000048211 | BRUPROXEN | Antiinflamatorio | BRULUART |
M0000048208 | BRUNADOL | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000048158 | AFLENO | Artritis reumatoidea | BRULUAGSA |
M0000048156 | ADINOL | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000046588 | ENDOCODIL IR | Analgésico opiáceo | BIOGENTEC |
M0000046577 | ACETIL-SI | Antipirético | NOVAG |
M0000046408 | TRAMADOL / PARACETAMOL | Analgésico | APOTEX |
M0000031402 | ZOAFALET-H | R-(-) | CONTINENTALES |
M0000031359 | ZALDIAR | Absorción: | GRÜNENTHAL |
M0000031357 | ZAFIDOL | Analgésico no esteroideo | ZAFIRO |
M0000031295 | XENORAC'S | tinnitus, | HISPANOAMERIC |
M0000031276 | WINASORB | Analgésico, Antipirético | SANOFI AVENTIS |
M0000031261 | WAYAMINA | Antiinflamatorio no esteroideo | CARBEL |
M0000031249 | VOYDOL-C | Clin Pharm Ther | RAAM |
M0000031248 | VOYDOL | Absorción, distribución y eliminación: | RAAM |
M0000031235 | VOLTAREN DOLO | Antiinflamatorio, Analgésico, Antirreumático | NOVARTIS |
M0000031231 | VOLFENAC RETARD | Farmacocinética: absorción: | COLLINS |
M0000031230 | VOLFENAC INYECTABLE | Farmacocinética: absorción: | COLLINS |
M0000031171 | VINDACIN | Antiinflamatorio no esteroide, Antiartrítico | BEST |
M0000031167 | VIMOVO | Farmacocinética: Absorción: Naproxeno: | ASTRAZENECA |
M0000031090 | VELSAY-S COMPUESTO TABLETAS | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | QUIMICA SON'S |
M0000031089 | VELSAY-S COMPUESTO | Uso en pacientes con función renal alterada: | QUIMICA SON'S |
M0000031088 | VELSAY | Las reacciones adversas más comunes son: | QUIMICA SON'S |
M0000031061 | VANTIN | Antiinflamatorio no esteroide | BEST |
M0000031031 | VALGION CLT | Tramadol | RAYERE |
M0000031015 | UTIDOL | DIBA | |
M0000030930 | TYLEX CD | Analgésico, Antipirético | JANSSEN-CILAG |
M0000030929 | TYLEX 750 | JANSSEN-CILAG | |
M0000030927 | TYLENOL | Antigripal | JOHNSON CONSUMO |
M0000030904 | TROMEDAL | tinnitus | FARCORAL |
M0000030902 | TRODOROL | Analgésico no narcótico | ANDROMACO |
M0000030816 | TRANSTEC | Propiedades farmacocinéticas: a) Características generales de la buprenorfina: | GRÜNENTHAL |
M0000030811 | TRAMED | Analgésico | BAJAMED |
M0000030810 | TRAMADOL | Propiedades farmacodinámicas: | AMSA |
M0000030809 | TRAMACET | Farmacocinética: | JANSSEN-CILAG |
M0000030808 | TRALIC | Sistema cardiovascular: | ANDROMACO |
M0000030806 | TRADOL RETARD | Alteraciones del sistema cardiovascular: Muy Raro ( 1%) | GRÜNENTHAL |
M0000030805 | TRADOL | Alteraciones del sistema cardiovascular: Muy raro ( 1%) | GRÜNENTHAL |
M0000030792 | TORKOL | Analgésico | SANDOZ |
M0000030787 | TORAL | generales: | TEVA |
M0000030771 | TOLORAN | Aparato Digestivo: | RAYERE |
M0000030648 | TEMPRIN | Absorción y distribución: | CONTINENTALES |
M0000030647 | TEMPRA XT DIA | Antigripal | RECKITT |
M0000030645 | TEMPRA | Analgésico, Antipirético | RECKITT |
M0000030644 | TEMPRA | Analgésico, Antipirético | RECKITT |
M0000030641 | TEMPERAL | Niños: | ALLEN |
M0000030639 | TEMGESIC | Reacciones alérgicas: | MSD |
M0000030621 | TECNOPREN | cor pulmonale | TECNOFARMA |
M0000030602 | TAXENAN | Analgésico, Antipirético | MAVI |
M0000030571 | TAFITRAM | Farmacocinetica: | ASOFARMA |
M0000030569 | TAFIROL AC | Farmacocinética del paracetamol: | ASOFARMA |
M0000030568 | TAFIROL | Pediatría: | ASOFARMA |
M0000030538 | SUPRIN | Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000030532 | SUPRADOL-F | xantinas | LIOMONT |
M0000030530 | SUPRADOL | in vitro | LIOMONT |
M0000030520 | SUNDIR | Pediatría: | QUIMICA SON'S |
M0000030513 | SULINDACO | Antiinflamatorio, Analgésico, Antirreumático | APOTEX |
M0000030512 | SULINDACO | Antiinflamatorio, Antirreumático | ALPHARMA |
M0000030511 | SULINDACO | Antiinflamatorio no esteroide | KENDRICK |
M0000030510 | SULINDACO | Antiinflamatorio | BRULUART |
M0000030509 | SULINDACO | Antirreumático, Antiinflamatorio no esteroide | BIORESEARCH |
M0000030508 | SULIDOL-GB | in vitro | NAFAR |
M0000030441 | STADOL | Analgésico mayor | BRISTOL M.S. |
M0000030440 | STADIUM | Propiedades farmacodinámicas: | SANFER |
M0000030403 | SON'S PIRAL JARABE | QUIMICA SON'S | |
M0000030402 | SON'S PIRAL | Se recomienda el siguiente procedimiento: | QUIMICA SON'S |
M0000030382 | SOLTADOL | salmonella, | ASPEN |
M0000030380 | SOLORO 7 | Analgésico, Antagonista de los opiáceos | GRÜNENTHAL |
M0000030336 | SINUTAB EXTRA | Descongestivo, Desinflamante | JOHNSON CONSUMO |
M0000030314 | SINERGIX SOLUCION | Absorción: | RIMSA |
M0000030313 | SINERGIX | J Clin Pharm Ther | RIMSA |
M0000030310 | SINDO | Analgésico, Antipirético | NORDIN |
M0000030262 | SEVERIN NF | Oído: | CHINOIN |
M0000030261 | SEVERIN | vs | CHINOIN |
M0000030251 | SERTRIXEN | Analgésico, Antiinflamatorio | SERRAL |
M0000030237 | SERRALMIN | Analgésico | SERRAL |
M0000030173 | SELECTOFEN | Padecimientos traumáticos: | DIBA |
M0000030160 | SEDEPRON | Dosis: | CHINOIN |
M0000030159 | SEDALMERCK PEDIATRICO | Analgésico | MERCK |
M0000030158 | SEDALMERCK MAX | MERCK | |
M0000030157 | SEDALMERCK INFANTIL | Analgésico | MERCK |
M0000030156 | SEDALMERCK FLU | MERCK | |
M0000030155 | SEDALMERCK | MERCK | |
M0000030148 | SEBAPAIN | Analgésico | BERMAN |
M0000030135 | SANZADOLL | Convulsiones: | MAVER |
M0000030108 | SALUDEX | Farmacodependencia: | SALUS |
M0000030083 | RUBIDEXOL | Depresión respiratoria: | PISA |
M0000030069 | ROMETRAN-K | Analgésico | ARLEX |
M0000030066 | ROLODIQUIM | Experiencia clínica: | QUIMICA FARM |
M0000030064 | ROLESEN | Uso pediátrico: | AMSA |
M0000029900 | REDAFLAM | Vías aéreas (infecciosas o virales) | MAVER |
M0000029887 | RAXENOL | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | MAVI |
M0000029882 | RAPIX | Analgésico | SENOSIAIN |
M0000029876 | RANTUDIL RETARD | Antiinflamatorio, Analgésico no esteroideo | MEDA |
M0000029875 | RANTUDIL | Farmacocinética: | MEDA |
M0000029840 | QUITADOL | Analgésico | BIOMEP |
M0000029828 | QUIMOFEINA | Litio: | QUIMICA FARM |
M0000029819 | QUIDOFIL | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | SERRAL |
M0000029812 | QUAL | Diazepam posee cuatro acciones fundamentales: | SILANES |
M0000029810 | QUADRAX | Alteraciones de la sangre y sistema linfático: | BOEHRINGER CHC |
M0000029806 | PYRON | Analgésico | REUFFER |
M0000029777 | PROXALIN PLUS | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000029776 | PROXALIN | Antiinflamatorio, Analgésico | DEGORT'S |
M0000029764 | PROTECER | Vía de Administración: | RIMSA |
M0000029745 | PROSEDAL | Niños mayores de 12 años: | LOEFFLER |
M0000029741 | PROPIONAL | Oral: artritis Reumatoide, osteoartritis y espondilitis anquilosante en adultos: | SILANES |
M0000029733 | PRONTOFORT 50 | Generalidades, Origen y química: | MEDIX |
M0000029732 | PRONTOFORT | Generalidades, Origen y química: | MEDIX |
M0000029731 | PRONOXEN | Antiinflamatorio no esteroide, Analgésico | FARCORAL |
M0000029729 | PRONAXIL | Dosis en adultos: | STREGER |
M0000029708 | PROFENID RETARD | Farmacocinética: absorción: | SANOFI AVENTIS |
M0000029707 | PROFENID I.V. | Farmacocinética: absorción: | SANOFI AVENTIS |
M0000029706 | PROFENID I.M. | Farmacocinética: absorción: | SANOFI AVENTIS |
M0000029704 | PROFENID CAPSULAS | Farmacocinética: absorción | SANOFI AVENTIS |
M0000029703 | PROFENID 200 | Antirreumático | SANOFI AVENTIS |
M0000029702 | PROFENID | Medicina general: | SANOFI AVENTIS |
M0000029701 | PROFAXEN | Analgésico, Antiinflamatorio | NAFAR |
M0000029698 | PRODOLINA | Tabletas: | BOEHRINGER PM |
M0000029636 | PRESTOFLAM LD | Traumatología y Ortopedia: | RAYERE |
M0000029597 | PRECIFENAC | PRECIMEX | |
M0000029596 | PRECIFEN | PRECIMEX | |
M0000029595 | PRECIDONA | PRECIMEX | |
M0000029588 | PRAXEDOL | Antiinflamatorio, Analgésico | PROBIOMED |
M0000029571 | PRACTISER | Analgésico, Antiinflamatorio | SERRAL |
M0000029559 | PONSTAN 500 | El ácido mefenámico está indicado para: | PFIZER |
M0000029539 | PLUSINDOL | Farmacodinamia: | RANDALL |
M0000029534 | PLEXICODIM | Depresión respiratoria: | PISA |
M0000029504 | PIROMEBRINA | Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000029503 | PIRINOVAG | Antipirético, Analgésico | NOVAG |
M0000029499 | PIREMOL SUPOSITORIOS | Vía de administración: | LOEFFLER |
M0000029498 | PIREMOL INFANTIL | LOEFFLER | |
M0000029495 | PIRALGINA SOL. | DIBA | |
M0000029494 | PIRALGINA 650 | DIBA | |
M0000029459 | PHARMACEN-T | ALPHARMA | |
M0000029458 | PHARMACEN-SP | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000029417 | PENSODIL-T | Dolores: | LOEFFLER |
M0000029416 | PENSODIL-S | Dolores: | LOEFFLER |
M0000029415 | PENSODIL | Dolores | LOEFFLER |
M0000029362 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000029361 | PARACETAMOL | Analgésico | MAVI |
M0000029360 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000029359 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | CONTINENTALES |
M0000029358 | PARACETAMOL | Analgésico, Antiinflamatorio | BIOMEP |
M0000029357 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | ARLEX |
M0000029356 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético, Antirreumático | IQFA |
M0000029355 | PARACETAMOL | Analgésico, Antipirético | PRECIMEX |
M0000029343 | PANOFEN | Analgésico, Antipirético | LIFERPAL MD |
M0000029333 | PANADOL ULTRA | Analgésico, Antipirético | GSK CONSUMO |
M0000029325 | PALEXIA RETARD | Analgésico para dolor moderado a severo | GRÜNENTHAL |
M0000029324 | PALEXIA | Analgésico para dolor moderado a severo | GRÜNENTHAL |
M0000029322 | PAINSIK | Antirreumático | BEST |
M0000029319 | PACTENS | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | MERCK |
M0000029205 | ONEXMOL | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | BEST |
M0000029201 | ONEMER-SL | PISA | |
M0000029200 | ONEMER | PISA | |
M0000029169 | OKI 3A | Adultos: | ARMSTRONG |
M0000029085 | NOVAXEN | Incidencia mayor del 1%: gastrointestinales: | NOVAG |
M0000029033 | NORDINET INFANTIL | Analgésico, Antipirético | NORDIN |
M0000029032 | NORDINET ADULTO | Analgésico | NORDIN |
M0000029007 | NOBLIGAN | Analgésico | JANSSEN-CILAG |
M0000029004 | NIZURIN | in vivo | COLLINS |
M0000028974 | NIMESULIDA | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | APOTEX |
M0000028973 | NIMESULIDA | in vitro | AMSA |
M0000028972 | NIMEPIS | in vitro | PISA |
M0000028968 | NILID | Absorción: | ASPEN |
M0000028967 | NILDEN | Antiinflamatorio | IQFA |
M0000028954 | NIDOLIN | Farmacodinamia: | EURODRUG |
M0000028910 | NEOSEDAL | Vía de administración: | LOEFFLER |
M0000028909 | NEORPAN PLUS | Dolor-fiebre: | QUIMICA FARM |
M0000028907 | NEONAXIL | Antirreumático | PROBIOMED |
M0000028891 | NEO-PERCODAN | Farmacodinamia: | SANOFI AVENTIS |
M0000028886 | NEO-MELUBRINA | Farmacodinamia: | SANOFI AVENTIS |
M0000028876 | NEDOXAL | Dolor-fiebre: | QUIMICA FARM |
M0000028867 | NAXODOL | Farmacodinamia: | SIEGFRIED |
M0000028847 | NAPROXENO SODICO | Antirreumático, Analgésico | ALPHARMA |
M0000028846 | NAPROXENO SODICO | Antiinflamatorio no esteroideo, Analgésico, Antirreumático | IQFA |
M0000028845 | NAPROXENO | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroideo | BIORESEARCH |
M0000028844 | NAPROXENO | Analgésico, Antiinflamatorio | APOTEX |
M0000028843 | NAPROXENO | Analgésico, Antiinflamatorio | BIOMEP |
M0000028842 | NAPROXENO | Analgésico, Antiinflamatorio | BRULUART |
M0000028841 | NAPROXENO | Antiinflamatorio, Antirreumático | ALPHARMA |
M0000028824 | NAMIFEN | NOVAG | |
M0000028818 | NALCRYN SP | Advertencia: | CRYOPHARMA |
M0000028813 | NAFLAPEN-S | Antiinflamatorio | COLLINS |
M0000028755 | MOVEX | Uso en pacientes con función renal alterada | RAYERE |
M0000028752 | MOTRIN PEDIATRICO | Analgésico, Antipirético | JANSSEN-CILAG |
M0000028751 | MOTRIN | Propiedades farmacológicas: | PFIZER |
M0000028702 | MINORAL | Analgésico, Antipirético | LIFERPAL MD |
M0000028700 | MINOFEN | Pruebas de función hepática: | LIOMONT |
M0000028699 | MINOFEDRAL | Farmacocinética: | APOTEX |
M0000028676 | MIDOLEN | Analgésico, Antipirético | DEGORT'S |
M0000028674 | MIDELIN | Advertencias especiales: | QUIMICA FARM |
M0000028585 | METAPIRONA | Analgésico, Antipirético | ALLEN |
M0000028584 | METANOLONE | Farmacocinética: | PSICOFARMA |
M0000028582 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antipirético, Antiespasmódico, Antiinflamatorio | PRECIMEX |
M0000028581 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antipirético | ALPHARMA |
M0000028580 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | IQFA |
M0000028579 | METAMIZOL SODICO | Analgésico, Antipirético | BRULUART |
M0000028578 | METAMIZOL SODICO | Vía parenteral IM e IV: adultos y niños mayores de 12 años: | AMSA |
M0000028577 | METAMIZOL | Analgésico, Antipirético | KENER |
M0000028575 | METALONE | Analgésico opiáceo | PSICOFARMA |
M0000028572 | MESULID DISTAB | Farmacodinamia: | ROCHE |
M0000028571 | MESULID | Farmacocinética: | ROCHE |
M0000028567 | MESSELXEN | Analgésico | BIOMEP |
M0000028566 | MESSELFENIL | Analgésico | BIOMEP |
M0000028553 | MEPROXIDINA | Deterioro hepático: | ACCORD FARMA |
M0000028539 | MELOSTERAL | ciclooxigenasa | SILANES |
M0000028536 | MELIDEN | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000028525 | MEJORAL 500 | GSK CONSUMO | |
M0000028509 | MEDANI | in vivo e in Vitro | HISPANOAMERIC |
M0000028486 | MAXIFEN | Antiinflamatorio no esteroide | UNIPHARM |
M0000028475 | MAVIDOL TR | Analgésico | MAVI |
M0000028474 | MAVIDOL SL | Analgésico | MAVI |
M0000028473 | MAVIDOL | Analgésico, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000028458 | MANACON | Antiinflamatorio, Analgésico | MAVI |
M0000028453 | MAGSON'S | Propiedades: | QUIMICA SON'S |
M0000028452 | MAGNOPYROL | SIEGFRIED | |
M0000028451 | MAGNOLONA-S | Analgésico, Antipirético | TECHNOBIO |
M0000028450 | MAGNIL SOLUCION INYECTABLE | Farmacodinamia: | QUIMICA SON'S |
M0000028449 | MAGNIL | QUIMICA SON'S | |
M0000028448 | MAGNIDOL-PLUS | Niños: | STREGER |
M0000028447 | MAGNIDOL | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | STREGER |
M0000028446 | MAFENA | Incompatibilidades farmacéuticas: | MAVER |
M0000028430 | MACH-2 | Analgésico, Antipirético | TOCOGINO |
M0000028417 | LUZAPREN | Analgésico, Antiinflamatorio | ALVARTIS PHARMA |
M0000028405 | LUSEMIN | Antiinflamatorio | BEST |
M0000028391 | LUFAC-Z | Analgésico, Antiinflamatorio no esteroideo | ZAFIRO |
M0000028377 | LOZIMA | Analgésico, Antipirético | BIORESEARCH |
M0000028345 | LOROTEC F | Uso pediátrico: | MAVER |
M0000028344 | LOROTEC | Precauciones pediátricas: | MAVER |
M0000028323 | LONOL SPORT | Aplicación cutánea (piel): modo de empleo: | BOEHRINGER CHC |
M0000028313 | LOKEFAR | Analgésico | NAFAR |
M0000028298 | LM-6 COMPRIMIDOS | Precauciones: | CARNOT |
M0000028297 | LM-6 | Dosis recomendada: | CARNOT |
M0000028281 | LISALGIL | BOEHRINGER PM | |
M0000028278 | LIROKEN | Absorción | KENDRICK |
M0000028238 | LIFENAC | in vitro | LIFERPAL MD |
M0000028195 | LESIDEN | Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio | MAVI |
M0000028188 | LERTUS | Farmacocinética: | ASOFARMA |
M0000028176 | LENAKEN | Analgésico no narcótico | SERRAL |
M0000028143 | LARITOL G NF | Descongestivo sistémico | MAVER |
M0000028125 | LANDACO | Farmacodinamia: | LANDSTEINER |
M0000028106 | LADEXGEL | Dosis: | PROGELA |
M0000028091 | LACDOL-S | Uso pediátrico: | WERMAR |
M0000028085 | KRUNAMINA | Distribución: | PISA |
M0000028045 | KETROL | Analgésico | BIOMEP |
M0000028044 | KETOXIL | Analgésico no narcótico | CARBEL |
M0000028040 | KETOTIFENO | Antihistamínico | BRULUART |
M0000028037 | KETOROLACO TROMETAMINA | Analgésico no narcótico, Antipirético | MAVI |
M0000028036 | KETOROLACO TROMETAMINA | Analgésico no narcótico, Antipirético | HOSPIRA |
M0000028035 | KETOROLACO TROMETAMINA | Analgésico no narcótico, Antipirético | AMSA |
M0000028034 | KETOROLACO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | PRECIMEX |
M0000028033 | KETOROLACO | AMSA | |
M0000028032 | KETOROLACO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | APOTEX |
M0000028031 | KETOROLACO | Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético | KENER |
M0000028030 | KETOROLACO | Antiinflamatorio no esteroide | SERRAL |
M0000028029 | KETOROLACO | Analgésico, Antiinflamatorio | ALPHARMA |
M0000028028 | KETOROLACO | Analgésico no narcótico | IQFA |
M0000028026 | KETOPROFENO | Antirreumático | KENDRICK |
M0000028021 | KETOFLEX | Sangre: | MERCK |
M0000028001 | KERAL | Advertencias: | MENARINI |
M0000027989 | KENSEDAL | Analgésico, Antipirético | PRECIMEX |
M0000027985 | KENDOLIT-T | Absorción: | KENDRICK |
M0000027984 | KENDOLIT | Absorción: inyección intramuscular: | KENDRICK |
M0000027980 | KENALIN | Absorción: | KENDRICK |
M0000027970 | KATAMISINE | Analgésico | TECHNOBIO |
M0000027945 | K2SOL | Farmacocinética: Absorción: | ALPHARMA |
M0000027943 | K-PROFEN | Dosis: | MEDIX |
M0000027864 | IQFASOL | Antirreumático, Antiinflamatorio | IQFA |
M0000027815 | INFLANOX | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético | MAVI |
M0000027813 | INFATEM | Analgésico, Antihistamínico, Antigripal | IQFA |
M0000027793 | INDIGON | Analgésico | IQFA |
M0000027791 | INDARZONA | Lactancia: | STREGER |
M0000027740 | ICETAZOL | Analgésico, Antipirético | IQFA |
M0000027642 | HERBANE | Papaver Somniferum | PSICOFARMA |
M0000027443 | GELIDOL | Vía de administración: | ASTRAZENECA |
M0000027441 | GELDAKO | Antiinflamatorio no esteroide | GELPHARMA |
M0000027399 | GAMMADOL | MSD | |
M0000027393 | GALEDOL | Antiinflamatorio no esteroide, Analgésico | PROBIOMED |
M0000027345 | FRILEN | Antipirético, Analgésico | OFFENBACH |
M0000027316 | FORTICAL FORTE | Antiinflamatorio, Analgésico | ADVAITA |
M0000027315 | FORTICAL | Tiamina (vitamina B | ADVAITA |
M0000027265 | FLUNADRINA | Paracetamol: | BIOFARMA |
